 | Map of Kheri Parliamentary Constituency |
|  | |
|
|
*Map of Kheri Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
SP | Kheri | Smt. Purvi Verma |
INC | Kheri | Zafar Ali Naqvi |
BJP | Kheri | Ajay Kumar Mishra |
Uttar Pradesh Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Uttar Pradesh | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | 06/May | 12/May | 19/May |
Kheri General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Ajay Kumar | Bharatiya Janata Party | 398578 |
Arvind Giri | Bahujan Samaj Party | 288304 |
Zafar Ali Naqvi | Indian National Congress | 183940 |
Ravi Prakash Verma | Samajwadi Party | 160112 |
Vipnesh | Communist Party of India | 16401 |
Rameshwari | Independent | 3514 |
Krishna Adhikari | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 3230 |
Ashok | Aam Aadmi Party | 3165 |
Ashraf Ali | Peace Party | 3124 |
Dinesh Kumar | Bahujan Mukti Party | 2861 |
Ramgopal Mishra | Independent | 2608 |
None of the Above | None of the Above | 12031 |
Kheri Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Results
List of Winning MP and Runner up from 1957 to till date from Kheri Lok Sabha Constituency
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner Up | Sex | Party | Votes |
1957 | 68 | Kheri | GEN | Khushwaqt Rai | M | PSP | 69744 | Rameshwar Prasad | M | INC | 52313 |
1962 | 14 | Kheri | GEN | Bal Govind Verma | M | INC | 83689 | Khushwaqt Rai | M | PSP | 46710 |
1967 | 14 | Kheri | GEN | Bal Govind Verma | M | INC | 77369 | Y. D. Singh | M | BJS | 76022 |
1971 | 14 | Kheri | GEN | Bal Govind Verma | M | INC | 120453 | Banshi Dhar | M | NCO | 49828 |
1977 | 15 | Kheri | GEN | S.B. Shah | M | BLD | 173813 | Bal Govind Verma | M | INC | 99509 |
1980 | 15 | Kheri | GEN | Bal Govind Verma | M | INC(I) | 134170 | S.B. Shah | M | JNP(S) | 52864 |
1980 (By Polls) | 15 | Kheri | GEN | U.K.Verma | F | INC(I) | 123640 | J.S.Vajpai | M | JNP | 55467 |
1984 | 15 | Kheri | GEN | Usha Kumari | F | INC | 279573 | Karan Singh | M | BJP | 43058 |
1989 | 15 | Kheri | GEN | Usha Verma | F | INC | 169124 | Gaindanlal Kanaujiya | M | BJP | 114738 |
1991 | 15 | Kheri | GEN | Gaindanlal Kanaujiya | M | BJP | 144375 | Usha Verma | F | INC | 107281 |
1996 | 15 | Kheri | GEN | Gaindanlal Kanaujiya | M | BJP | 125003 | Usha Verma | F | SP | 119559 |
1998 | 15 | Kheri | GEN | Ravi Prakash Verma | M | SP | 233668 | Gendan Lal Kanaujiya | M | BJP | 175787 |
1999 | 15 | Kheri | GEN | Ravi Prakash Verma | M | SP | 202373 | Rajendra Kumar Gupta | M | BJP | 197858 |
2004 | 11 | Kheri | GEN | Ravi Prakash Verma | M | SP | 224602 | Daud Ahmad | M | BSP | 212842 |
2009 | 28 | Kheri | GEN | Zafar Ali Naqvi | M | INC | 184982 | Iliyas Azmi | M | BSP | 176205 |
2014 | 28 | Kheri | GEN | Ajay Kumar | M | BJP | 398578 | Arvind Giri | M | BSP | 288304 |
Assembly Constituencies in Kheri Parliamentary Constituency |
Palia | Nighasan | Gola Gokrannath |
Sri Nagar (SC) | Lakhimpur | |
|
Parliamentary Constituencies in Uttar Pradesh |
|
Last Updated on :