 | Map of Ghazipur Parliamentary Constituency |
|  | |
|
|
*Map of Ghazipur Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
BSP | Ghazipur | Shri Afzal Ansari |
INC | Ghazipur | Ajit Prasad Kushwaha |
BJP | Ghazipur | Manoj Sinha |
Uttar Pradesh Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Uttar Pradesh | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | 06/May | 12/May | 19/May |
Ghazipur General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Manoj Sinha | Bharatiya Janata Party | 306929 |
Smt Shivkanya Kushwaha | Samajwadi Party | 274477 |
Kailash Nath Singh Yadav | Bahujan Samaj Party | 241645 |
Dharm Yadav Alias D.P.Yadav | Rashtriya Parivartan Dal | 59510 |
Arun Kumar Singh | Independent | 34093 |
Mo. Maksud Khan | Indian National Congress | 18908 |
Brij Bhushan | Aam Aadmi Party | 6925 |
Ishwari | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 6512 |
Satya Dev Yadav | Naitik Party | 6381 |
Kuber | Independent | 4889 |
Ishwar Dev | Adarsh Rashtriya Vikas Party | 4019 |
Pappu | Eklavya Samaj Party | 3585 |
Rajendra Nath Ram | Bahujan Mukti Party | 3468 |
Bharat | Janta Raj Party | 2484 |
Omkar Chauhan | Janvadi Party(Socialist) | 2416 |
Deendayal | Pragatisheel Manav Samaj Party | 2122 |
Lakshaman | Independent | 1588 |
Gupteshwar | Lok Dal | 1111 |
None of the Above | None of the Above | 5611 |
Ghazipur Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Results
List of Winning MP and Runner up from 1957 to till date from Ghazipur Lok Sabha Constituency
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner Up | Sex | Party | Votes |
1957 | 42 | Ghazipur | GEN | Har Prasad Singh | M | INC | 61523 | Gahmari Vishwanath Singh | M | PSP | 41647 |
1967 | 50 | Ghazipur | GEN | S. Pandey | M | CPI | 94266 | V. S. Gahmari | M | INC | 91026 |
1971 | 50 | Ghazipur | (SC) | Sarjoo Pandey | M | CPI | 135703 | Narain Singh | M | NCO | 70210 |
1977 | 50 | Ghazipur | GEN | Gauri Shanker Rai | M | BLD | 195258 | Zainul Bashar | M | INC | 100913 |
1980 | 50 | Ghazipur | GEN | Zainul Basher | M | INC(I) | 125297 | Sarjoo Pandey | M | CPI | 120006 |
1984 | 50 | Ghazipur | GEN | Zainul Basher | M | INC | 167194 | Jagdish | M | LKD | 96633 |
1989 | 50 | Ghazipur | GEN | Jagdish | M | IND | 208361 | Zainul Basher | M | INC | 100219 |
1991 | 50 | Ghazipur | GEN | Bishva Nath Shastri | M | CPI | 191339 | Manoj | M | BJP | 159045 |
1996 | 50 | Ghazipur | GEN | Manoj | M | BJP | 275706 | Yunus | M | BSP | 170207 |
1998 | 50 | Ghazipur | GEN | Om Prakash | M | SP | 265705 | Manoj | M | BJP | 248532 |
1999 | 50 | Ghazipur | GEN | Manoj | M | BJP | 240592 | Om Prakash | M | SP | 229559 |
2004 | 46 | Ghazipur | GEN | Afzal Ansari | M | SP | 415687 | Manoj | M | BJP | 188910 |
2009 | 75 | Ghazipur | GEN | Radhe Mohan Singh | M | SP | 379233 | Afzal Ansari | M | BSP | 309924 |
2014 | 75 | Ghazipur | GEN | Manoj Sinha | M | BJP | 306929 | Smt Shivkanya Kushwaha | F | SP | 274477 |
Assembly Constituencies in Ghazipur Parliamentary Constituency |
Jakhania(SC) | Saidpur(SC) | Ghazipur |
Jangipur | Zamania | |
|
Parliamentary Constituencies in Uttar Pradesh |
|
Last Updated on :