 | Map of Kairana Parliamentary Constituency |
|  | |
|
|
*Map of Kairana Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
SP | Kairana | Smt Tabassum Hasan |
INC | Kairana | Harendra Singh Malik |
BJP | Kairana | Pradeep Choudhary |
Uttar Pradesh Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Uttar Pradesh | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | 06/May | 12/May | 19/May |
Kairana General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Hukum Singh | Bharatiya Janata Party | 565909 |
Nahid Hasan | Samajwadi Party | 329081 |
Kanwar Hasan | Bahujan Samaj Party | 160414 |
Kartar Singh Bhadana | Rashtriya Lok Dal | 42706 |
Divakar Kashyap | All India Trinamool Congress | 6562 |
Krishanpal | Independent | 2971 |
Sunil Kumar Kasana | Aam Aadmi Party | 2663 |
Mohanlal | Independent | 1741 |
Ramkaran Kashyap | Bhartiya Vanchitsamaj Party | 1378 |
Pardip | Bahujan Mukti Party | 1050 |
Sunita | Janata Dal (United) | 946 |
None of the Above | None of the Above | 3903 |
Kairana Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Results
List of Winning MP and Runner up from 1967 to till date from Kairana Lok Sabha Constituency
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner Up | Sex | Party | Votes |
1967 | 83 | Kairana | GEN | Ghayoor Ali Khan | M | SSP | 76415 | A.P. Jain | M | INC | 74750 |
1971 | 83 | Kairana | GEN | Shafquat Jang | M | INC | 162276 | Ghayoor Ali Khan | M | BKD | 89510 |
1977 | 83 | Kairana | GEN | Chandan Singh | M | BLD | 242500 | Shafquat Jang | M | INC | 95642 |
1980 | 83 | Kairana | GEN | Gyatri Devi | M | JNP(S) | 203242 | Narayan Singh | M | INC(I) | 143761 |
1984 | 83 | Kairana | GEN | Akhtar Hasan | M | INC | 236904 | Shyam Singh | M | LKD | 138355 |
1989 | 83 | Kairana | GEN | Harpal | M | JD | 306119 | Bashir Ahmed | M | INC | 184290 |
1991 | 83 | Kairana | GEN | Harpal | M | JD | 223892 | Udaiveer Singh | M | BJP | 201223 |
1996 | 83 | Kairana | GEN | Munawwar Hasan | M | SP | 184636 | Udaiveer Singh | M | BJP | 174614 |
1998 | 83 | Kairana | GEN | Virendra Verma | M | BJP | 289110 | Munawwar Hasan | M | SP | 226935 |
1999 | 83 | Kairana | GEN | Amir Alam | M | RLD | 206345 | Niranjan Singh Malik | M | BJP | 168073 |
2004 | 79 | Kairana | GEN | Anuradha Choudhary | F | RLD | 523923 | Shahnawaz | M | BSP | 181509 |
2009 | 2 | Kairana | GEN | Begum Tabassum Hasan | F | BSP | 283259 | Hukum Singh | M | BJP | 260796 |
2014 | 2 | Kairana | GEN | Hukum Singh | M | BJP | 565909 | Nahid Hasan | M | SP | 329081 |
Assembly Constituencies in Kairana Parliamentary Constituency |
Gangoh | Kairana | Shamli |
Thana Bhawan | | |
|
Parliamentary Constituencies in Uttar Pradesh |
|
Last Updated on :