 | Map of Hamirpur Parliamentary Constituency |
|  | |
|
|
*Map of Hamirpur Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
BSP | Hamirpur | Dileep Kumar Singh |
INC | Hamirpur | Pritam Lodhi |
BJP | Hamirpur | Pushpendra Singh Chandel |
Uttar Pradesh Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Uttar Pradesh | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | 06/May | 12/May | 19/May |
Hamirpur General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Kunwar Pushpendra Singh Chandel | Bharatiya Janata Party | 453884 |
Bishambhar Prasad Nishad | Samajwadi Party | 187096 |
Rakesh Kumar Goswami | Bahujan Samaj Party | 176356 |
Pritam Singh Lodhi "Kisaan" | Indian National Congress | 78229 |
Vimlesh | Independent | 23137 |
Atul Kumar Prajapati | Aam Aadmi Party | 9663 |
Avinash Kumar Mishra | All India Trinamool Congress | 6297 |
Vivek Kumar | Rashtriya Krantikari Samajwadi Party | 5749 |
Anil Kumar | Ambedkar Samaj Party | 4860 |
Pravesh Kumar Vyas | Independent | 4314 |
Kiran | Independent | 4079 |
Shripal | Bundelkhand Congress | 3435 |
Ramesh Prajapati | Most Backward Classes Of India | 2981 |
Ramsajivan | Bhartiya Shakti Chetna Party | 2955 |
Kailash Prasad Nishad | Eklavya Samaj Party | 1756 |
None of the Above | None of the Above | 10449 |
Hamirpur Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Results
List of Winning MP and Runner up from 1951 to till date from Hamirpur Lok Sabha Constituency
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner Up | Sex | Party | Votes |
1951 | 33 | Hamirpur District | GEN | Mannu Lal Duvedi | M | INC | 42118 | Ran Vijaya Bahadur Singh | M | IND | 37974 |
1957 | 29 | Hamirpur | (SC) | Mannu Lal | M | INC | 230730 | Pande Jhanni Lal | M | PSP | 227098 |
1957 | 29 | Hamirpur | (SC) | Lachhmi Ram | M | INC | 181864 | Jwala Prasad | M | PSP | 165998 |
1962 | 61 | Hamirpur | GEN | Mannoo Lal Dwivedi | M | INC | 99375 | Udit Narayan | M | PSP | 71691 |
1967 | 60 | Hamirpur | GEN | S.B. Ji | M | BJS | 138382 | M.L. Dwivedi | M | INC | 79257 |
1971 | 60 | Hamirpur | GEN | Swami Brahmanand Ji | M | INC | 139704 | Tej Pratap Singh | M | BKD | 84044 |
1977 | 60 | Hamirpur | GEN | Tej Pratap Singh | M | BLD | 165488 | Swami Brahma Nandji | M | INC | 84213 |
1980 | 60 | Hamirpur | GEN | Doongar Singh | M | INC(I) | 143821 | Shiva Nandan Singh | M | JNP(S) | 77612 |
1984 | 60 | Hamirpur | GEN | Swami Prasad Singh | M | INC | 199460 | Brijendra Singh | M | LKD | 136149 |
1989 | 60 | Hamirpur | GEN | Ganga Charan | M | JD | 183600 | Swami Prasad Singh | M | INC | 115000 |
1991 | 60 | Hamirpur | GEN | Vishwanath Sharma | M | BJP | 94137 | Ganga Charan Rajput | M | JD | 90092 |
1996 | 60 | Hamirpur | GEN | Ganga Charan Rajput | M | BJP | 173238 | Raj Narayan | M | SP | 105258 |
1998 | 60 | Hamirpur | GEN | Ganga Charan S/O Ram Swaroop | M | BJP | 201810 | Rajnarain Alias Rajju Maharaj | M | SP | 183673 |
1999 | 60 | Hamirpur | GEN | Ashok Kumar Singh Chandel | M | BSP | 217732 | Rajnarain Alias Rajju Maharaj | M | SP | 206068 |
2004 | 56 | Hamirpur | GEN | Rajnarayan Alias Rajju Mahraj | M | SP | 220917 | Ashok Kumar Singh Chandel | M | BSP | 183763 |
2009 | 47 | Hamirpur | GEN | Vijay Bahadur Singh | M | BSP | 199143 | Siddha Gopal Sahu | M | INC | 173641 |
2014 | 47 | Hamirpur | GEN | Kunwar Pushpendra Singh Chandel | M | BJP | 453884 | Bishambhar Prasad Nishad | M | SP | 187096 |
Assembly Constituencies in Hamirpur Parliamentary Constituency |
Hamirpur | Rath (SC) | Mahoba |
Charkhari | Tindwari | |
|
Parliamentary Constituencies in Uttar Pradesh |
|
Last Updated on :