 | Map of Machhlishahr Parliamentary Constituency |
|  | |
|
|
*Map of Machhlishahr Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
BSP | Machhlishahr-SC | Shri T Ram |
INC | Machhlishahr-SC | Rajesh Kumar Rakesh |
BJP | Machhlishahr-SC | V. P. Saroj |
Uttar Pradesh Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Uttar Pradesh | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | 06/May | 12/May | 19/May |
Machhlishahr General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Ram Charitra Nishad | Bharatiya Janata Party | 438210 |
Bholanath Alias B.P. Saroj | Bahujan Samaj Party | 266055 |
Tufani | Samajwadi Party | 191387 |
Tufani Nishad | Indian National Congress | 36275 |
Subas Chandra | Communist Party of India | 18777 |
Raj Alias Virendra Kumar Sonkar | Aam Aadmi Party | 9223 |
Shravan Kumar Paswan | Independent | 7833 |
Harinath | Independent | 5279 |
Rajesh Sonkar | Independent | 4362 |
Omprakash Alias Ambedkar | Independent | 2708 |
Hari | Suheldev Bhartiya Samaj Party | 2669 |
Sikandar | Bahujan Mukti Party | 2114 |
Rajesh | Janata Dal (United) | 1552 |
Lalji | Bhartiya Shakti Chetna Party | 1543 |
Suresh Gautam | Adarsh Rashtriya Vikas Party | 1467 |
None of the Above | None of the Above | 8448 |
Machhlishahr Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Results
List of Winning MP and Runner up from 1962 to till date from Machhlishahr Lok Sabha Constituency
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner | Sex | Party | Vote | Runner Up | Sex | Party | Vote |
---|
1962 | 51 | Machhlishahr | (SC) | Ganpat Ram | M | INC | 101558 | Mahadeo | M | JS | 79630 |
1967 | 47 | Machhlishahr | GEN | Mageshwar | M | INC | 111377 | Y. D. Dubey | M | BJS | 80502 |
1971 | 47 | Machhlishahr | GEN | Nageshwar Dwivedi | M | INC | 105379 | Ram Das | M | BKD | 48925 |
1977 | 47 | Machhlishahr | GEN | Raj Keshar Singh | M | BLD | 211193 | Nageshwar Dwivedi | M | INC | 84137 |
1980 | 47 | Machhlishahr | GEN | Sheo Sharan Verma | M | JNP(S) | 123284 | Nageshwar Dwivedi | M | INC(I) | 112064 |
1984 | 47 | Machhlishahr | GEN | Sripati | M | INC | 179140 | Shiv Sharan Varma | M | LKD | 111278 |
1991 | 47 | Machhlishahr | GEN | Sheo Saran Verma | M | JD | 140442 | Raj Keshar Singh | M | BJP | 107903 |
1996 | 47 | Machhlishahr | GEN | Ram Vilas Veddanti | M | BJP | 215684 | Lal Bahadur Yadav S/O Shiv Govind | M | JD | 172554 |
1998 | 47 | Machhlishahr | GEN | Chinmayanand | M | BJP | 237895 | Haribansh Singh | M | SP | 196361 |
1999 | 47 | Machhlishahr | GEN | Chandra Nath Singh | M | SP | 201509 | Dr. Ram Vilas Vedanti | M | BJP | 180350 |
2004 | 43 | Machhlishahr | GEN | Umakant Yadav | M | BSP | 237438 | Chandra Nath Singh | M | SP | 182056 |
2009 | 74 | Machhlishahr | (SC) | Tufani Saroj | M | SP | 223152 | Kamla Kant Gautam | M | BSP | 198846 |
2014 | 74 | Machhlishahr | (SC) | Ram Charitra Nishad | M | BJP | 438210 | Bholanath Alias B.P. Saroj | M | BSP | 266055 |
Assembly Constituencies in Machhlishahr Parliamentary Constituency |
Machhlishahr (SC) | Mariyahu | Zafrabad |
Kerakat (SC) | Pindra | |
|
Parliamentary Constituencies in Uttar Pradesh |
|
Last Updated on :