 | Map of Hardoi Parliamentary Constituency |
|  | |
|
|
*Map of Hardoi Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
SP | Hardoi-SC | Smt. Usha Verma |
INC | Hardoi-SC | Virendra Kumar Verma |
BJP | Hardoi-SC | Jai Prakash Rawat |
Uttar Pradesh Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Uttar Pradesh | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | 06/May | 12/May | 19/May |
Hardoi General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Anshul Verma | Bharatiya Janata Party | 360501 |
Shive Prasad Verma | Bahujan Samaj Party | 279158 |
Usha Verma | Samajwadi Party | 276543 |
Sarvesh Kumar | Indian National Congress | 23298 |
Shivekumar | Independent | 4737 |
Sarvesh | Independent | 4130 |
Sunil Bharti | Independent | 4045 |
Saroj Kumar | Independent | 3287 |
Chandrapal | Bharatiya Republican Paksha | 2003 |
Hira Lal Verma | Aam Aadmi Party | 1670 |
Ramdayal | Peace Party | 1576 |
Rampal | Independent | 1326 |
Santram | Bahujan Mukti Party | 1296 |
Ramlakhan Gautam | Indian Savarn Samaj Party | 834 |
Sanjay Kumar | Bhartiya Krishak Dal | 830 |
None of the Above | None of the Above | 7660 |
Hardoi Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Results
List of Winning MP and Runner up from 1957 to till date from Hardoi Lok Sabha Constituency
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner Up | Sex | Party | Votes |
1951 | 36 | Hardoi Distt (North West) Cum Farrukhabad Distt (East) Cum Shahjanpur Distt | GEN | Bashir Husain Zaidi | M | INC | 111883 | Shanta Devi Vaidya | M | RRP | 65907 |
1951 | 36 | Hardoi Distt (North West) Cum Farrukhabad Distt (East) Cum Shahjanpur Distt | GEN | Bulaqi Ram | M | INC | 93426 | Ram Swarup | M | SCF | 46144 |
1957 | 66 | Hardoi | (SC) | Chheda Lal | M | INC | 235231 | Niranjan Singh Dev | M | BJS | 231763 |
1957 | 66 | Hardoi | (SC) | Sheodeen | M | BJS | 191730 | Kindar Lal | M | INC | 189232 |
1962 | 17 | Hardoi | (SC) | Kindar Lal | M | INC | 71883 | Shiva Deen | M | JS | 48573 |
1967 | 18 | Hardoi | (SC) | Kindar Lal | M | INC | 81126 | Parmai Lal | M | BJS | 63571 |
1971 | 18 | Hardoi | (SC) | Kindar Lal | M | INC | 109700 | Parmai Lal | M | NCO | 76676 |
1977 | 19 | Hardoi | (SC) | Parmai Lal | M | BLD | 191873 | Kindar Lal | M | INC | 77586 |
1980 | 19 | Hardoi | (SC) | Manni Lal | M | INC(I) | 113802 | Kindar Lal | M | JNP(S) | 60645 |
1984 | 19 | Hardoi | (SC) | Kindar Lal | M | INC | 195088 | Parmai Lal | M | LKD | 134685 |
1989 | 19 | Hardoi | (SC) | Parmai Lal | M | JD | 199552 | Manni Lal | M | INC | 175087 |
1991 | 19 | Hardoi | (SC) | Jai Prakash | M | BJP | 133025 | Mitan | M | INC | 94768 |
1996 | 19 | Hardoi | (SC) | Jaiprakash | M | BJP | 142278 | Shyam Prakash | M | BSP | 118960 |
1998 | 19 | Hardoi | (SC) | Usha Varma | F | SP | 206634 | Jai Prakash | M | BJP | 191208 |
1999 | 19 | Hardoi | (SC) | Jai Prakash | M | ABLTC | 206256 | Usha Verma | M | SP | 200852 |
2004 | 15 | Hardoi | (SC) | Usha Varma | F | SP | 203445 | Shiv Prasad Verma | M | BSP | 164242 |
2009 | 31 | Hardoi | (SC) | Usha Verma | F | SP | 294030 | Ram Kumar Kuril | M | BSP | 201095 |
2014 | 31 | Hardoi | (SC) | Anshul Verma | M | BJP | 360501 | Shive Prasad Verma | M | BSP | 279158 |
Assembly Constituencies in Hardoi Parliamentary Constituency |
Sawayazpur | Shahabad | Hardoi |
Gopamau (SC) | Sandi (SC) | |
|
Parliamentary Constituencies in Uttar Pradesh |
|
Last Updated on :