 |
Peddapalle Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Peddapalle Parliamentary Constituency.
|
Disclaimer
|
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
Peddapalle General Election 2014 Results
Candidate | Party | Votes |
Balka Suman | Telangana Rashtra Samithi | 565496 |
G. Vivekanand | Indian National Congress | 274338 |
Dr.Janapati Sarat Babu | Telugu Desam | 63334 |
Velthuru Mallaiah | Republican Paksha (Khoripa) | 45977 |
Tagaram Shankar Lal | Bahujan Samaj Party | 9449 |
Kalvala Shankar | Pyramid Party of India | 9290 |
Jinna Ramadevi | Independent | 9199 |
Kalvala Sanjeev | Republican Party of India | 8609 |
Bupelli Narayana | Independent | 7258 |
Venkata Swamy Injam | Mahajana Socialist Party | 3866 |
Thallapalli Srinivas | Independent | 3699 |
Gaddala Vinay Kumar | Independent | 3266 |
J.V. Raju | New India Party | 3020 |
Kamilla Jaya Rao | Independent | 2742 |
Moutam Ravinder | Independent | 2674 |
Gorre Ramesh | Independent | 2361 |
Botha Venkata Mallaiah | B. C. United Front | 2245 |
None of the Above | None of the Above | 5361 |
Peddapalle Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Results
Peddapalle Parliamentary Constituency Election 2014 Dates
- Issue of Notification: 2 April (Wednesday)
- Last Date for filing Nominations: 9 April (Wednesday)
- Scrutiny of Nominations: 10 April (Thursday)
- Last date for withdrawal of Candidature: 12 April (Saturday)
- Polling Date: 30 April (Wednesday)
- Counting of Votes: 16 May (Friday)
- Date before which the election shall be Completed: 28 May (Wednesday)
List of Winning MP and Runner up from 1962 to till date from Peddapalli Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
1962 | Andhra Pradesh | 38 | Peddapalle | (SC) | M.R. Krishna | M | INC | 149561 | Palanivelu | M | CPI | 65540 |
1967 | Andhra Pradesh | 36 | Peddapalle | (SC) | M.R. Krishna | M | INC | 155550 | Palanivelu | M | IND | 83355 |
1971 | Andhra Pradesh | 36 | Peddapalle | (SC) | V. Tulasiram | M | TPS | 165054 | M. R. Krishna | M | INC | 56323 |
1977 | Andhra Pradesh | 36 | Peddapalle | (SC) | V. Tulsiram | M | INC | 209187 | Bangaru Lakshman | M | BLD | 104110 |
1980 | Andhra Pradesh | 36 | Peddapalle | (SC) | K. Rajamallu | M | INC(I) | 198106 | P. Rajalingaiah | M | CPI | 88266 |
1984 | Andhra Pradesh | 36 | Peddapalle | (SC) | Gotte Bhoopathy | M | TDP | 246334 | Ganta Srihari | M | INC | 199376 |
1991 | Andhra Pradesh | 36 | Peddapalle | (SC) | G. Venkat Swamy | M | INC | 251019 | Suddala Devaiah | M | TDP | 141054 |
1996 | Andhra Pradesh | 36 | Peddapalle | (SC) | G. Venkat Swamy | M | INC | 313498 | Suddala Devaiah | M | TDP | 248033 |
1998 | Andhra Pradesh | 36 | Peddapalle | (SC) | C. Suguna Kumari | F | TDP | 322801 | G.Venkata Swamy | M | INC | 316627 |
1999 | Andhra Pradesh | 36 | Peddapalle | (SC) | Dr.Smt.C. Suguna Kumari | F | TDP | 406529 | G.Venkat Swamy | M | INC | 390640 |
2004 | Andhra Pradesh | 36 | Peddapalle | (SC) | G. Venkat Swamy | M | INC | 572207 | Dr.Mt. C. Suguna | M | TDP | 309072 |
2009 | Andhra Pradesh | 2 | Peddapalle | (SC) | Vivekanand,Dr. Gaddam | M | INC | 313748 | Gomasa Srinivas | M | TRS | 264731 |
Assembly Constituencies in Peddapalli Parliamentary
Constituency |
Chennur (SC) | Bellampalli (SC) | Mancherial |
Dharmapuri (SC) | Ramagundam | Manthani |
Peddapalli | | |
|
Parliamentary Constituencies in Andhra Pradesh |
|
Last Updated on : May 21, 2014