 |
Chhota Udaipur Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Chhota Udaipur Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
Chhota Udaipur General Election 2014 Results
Candidate | Party | Votes |
Ramsinh Rathwa | Bharatiya Janata Party | 607,916 |
Naranbhai Jemalabhai Rathva | Indian National Congress | 428,187 |
Prof. Arjunbhai Versingbhai Rathva | Aam Aadmi Party | 23,116 |
Vasava Prafulbhai Devjibhai | Janata Dal (United) | 12,508 |
None of the Above | None of the Above | 28,815 |
Chhota Udaipur Parliamentary Constituency Election 2014 Dates
- Issue of Notification: 15 Mar (Saturday)
- Last Date for filing Nominations:22 Mar (Saturday)
- Scrutiny of Nominations: 24 Mar (Monday)
- Last date for withdrawal of Candidature: 26 Mar (Wednesday)
- Polling Date: 10 April (Thursday)
- Counting of Votes: 16 May (Friday)
- Date before which the election shall be Completed: 28 May (Wednesday)
List of Winning MP and Runner up from 1977 to till date from Chhota Udaipur Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
1977 | Gujarat | 21 | Chhota Udaipur | (ST) | Rathawa Amarsinh Viriyabhai | M | INC | 170343 | Rathawa Manharbhai Virsingbhai | | BLD | 129220 |
1980 | Gujarat | 21 | Chhota Udaipur | (ST) | Rathawa Amarsinghbhai Viriyabhai | M | INC(I) | 209984 | Rathawa Mohansinh Chhotubhai | M | JNP | 137501 |
1984 | Gujarat | 21 | Chhota Udaipur | (ST) | Rathwa Amarsinh Viriyabhai | M | INC | 222414 | Kolidhor Bhimsinhbhai Nagjibhai | M | JNP | 110427 |
1991 | Gujarat | 21 | Chhota Udaipur | (ST) | Naranbhai Jamlabhai Rathava | M | JD(G) | 173809 | Bhikhubhai Rathava | M | BJP | 129722 |
1996 | Gujarat | 21 | Chhota Udaipur | (ST) | Rathawa Naranbhai Jemalabhai | M | INC | 172216 | Arjunsinh Rathawa | M | BJP | 114310 |
1998 | Gujarat | 21 | Chhota Udaipur | (ST) | Naranbhai Jemalabhai Rathawa | M | INC | 279867 | Rathawa Ramsingbhai Patalbhai | M | BJP | 218852 |
1999 | Gujarat | 21 | Chhota Udaipur | (ST) | Ramsinh Rathawa | M | BJP | 248970 | Naranbhai Rathawa | M | INC | 247772 |
2004 | Gujarat | 21 | Chhota Udaipur | (ST) | Naranbhai Rathwa | M | INC | 246855 | Ramsinh Rathwa | M | BJP | 210616 |
2009 | Gujarat | 21 | Chhota Udaipur | (ST) | Rathwa,Shri Ramsinh Patalyabhai | M | BJP | 353534 | Rathwa Naranbhai Jemlabhai | M | INC | 326536 |
2014 | Gujarat | 21 | Chhota Udaipur | (ST) | Ramsinh Rathwa | M | BJP | 607,916 | Naranbhai Jemalabhai Rathva | M | INC | 428,187 |
Assembly Constituencies in Chhota Udaipur Parliamentary Constituency |
Halol | Chhota Udaipur (ST) | Jetpur (ST) |
Sankheda (ST) | Dabhoi | Padra |
Nandod (ST) | | |
|
Parliamentary Constituencies in Gujarat |
|
Last Updated on :