 |
Bangalore Central Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Bangalore Central Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
INC | Bangalore Central | Rizwan Arshad |
BJP | Bangalore Central | Shri P. C. Mohan |
BSP | Bangalore Central | M. K. Pasha |
Karnataka Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Karnataka | - | 18/Apr | 23/Apr | - | - | - | - |
Bangalore Central General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
P.C. Mohan | Bharatiya Janata Party | 557,130 |
Rizwan Arshad | Indian National Congress | 419,630 |
V. Balakrishnan | Aam Aadmi Party | 39,869 |
Nandini Alva | Janata Dal (Secular) | 20,387 |
R. Mohan Raju | Bahujan Samaj Party | 5,806 |
Modi Saifulla | Independent | 3,204 |
Seetha Raman.E | Independent | 2,543 |
Ismail Khan Saif Ali | All India Trinamool Congress | 2,276 |
Dr. Meer Layaq Hussain | Independent | 1,878 |
Ramanuj Singh | Independent | 1,836 |
K.Murthy | Independent | 1,507 |
G. Narayanaswamy (Kapali) | Independent | 1,228 |
Zaheeda Shereen | SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) | 1,198 |
Bhovi Rama C.B.K | Independent | 942 |
Prashanth.S.M | Independent | 903 |
H.L. Manjunatha | Kannada Chalavali Vatal Paksha | 707 |
B.K. Narayana-Swamy | Independent | 700 |
B.V.Venkateshappa | Independent | 668 |
Budayya .B. Pujeri | Karunaadu Party | 553 |
Shafi Ahmed | Independent | 549 |
Kadugudi Sonnappa | Republican Party of India (A) | 543 |
Suraiya Zaithoon | Independent | 519 |
Dhananjaya. H.H | Independent | 422 |
Syed Asif Bukhaari | Independent | 411 |
Ambrose D'Mello | Independent | 366 |
E.Salam | Independent | 365 |
None of the Above | None of the Above | 8,449 |
List of Winning MP and Runner up from 1977 to till date from Bangalore Central Lok Sabha Constituency
State Name | Year | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
Karnataka | 2009 | 25 | Bangalore Central | GEN | Mohan,Shri P. C. | M | BJP | 340162 | H.T.Sangliana | M | INC | 304944 |
Karnataka | 2014 | 25 | Bangalore Central | GEN | P.C. Mohan | M | BJP | 557,130 | Rizwan Arshad | M | INC | 419,630 |
Assembly Constituencies in Bangalore Central Parliamentary Constituency |
Sarvagnanagar | C.V. Raman Nagar (SC) | Shivajinagar |
Shanti Nagar | Gandhi Nagar | Rajaji Nagar |
Chamrajpet | Mahadevapura (SC) | |
|
Parliamentary Constituencies in Karnataka |
|
Last Updated on :