 |
Davanagere Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Davangere Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
Karnataka Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Karnataka | - | 18/Apr | 23/Apr | - | - | - | - |
Davanagere General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
G M Siddeshwara | Bharatiya Janata Party | 518,894 |
S.S. Mallikarjun | Indian National Congress | 501,287 |
Mahima J Patel | Janata Dal (Secular) | 46,911 |
Com. H.K. Ramachandrappa | Communist Party of India | 8,064 |
B. Gnana Prakash | Independent | 7,097 |
A.K.Parashurama Kotemallur | Bahujan Samaj Party | 5,581 |
H.K. Kenchveerappa | Vichara Jagruthi Congress Paksha | 3,972 |
S.S. Subhan Khan | Independent | 3,312 |
G.M.Siddeshi | Independent | 2,732 |
K.J. Basavaraj | Aam Aadmi Party | 2,582 |
K Syed Zabiulla | Independent | 1,582 |
Parasuram Kurubar | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 1,332 |
A.T. Dadakhalandar | Independent | 1,331 |
Sri Nagarajappa | Independent | 1,226 |
Siddesh | Independent | 1,216 |
G.C.Patel | Sarva Janata Party | 1,145 |
Alur M.G. Swamy | Independent | 1,122 |
Dr. Sridhara Udupa | Independent | 946 |
None of the Above | None of the Above | 4,536 |
Davanagere Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 1977 to till date from Davanagere Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
1977 | Karnataka | 6 | Davanagere | GEN | Kondajji Basappa | M | INC | 244200 | K. G. Maheswarappa | M | BLD | 152078 |
1980 | Karnataka | 6 | Davanagere | GEN | T.V. Chandrashekharappa | M | INC(I) | 238506 | Kondajji Basappa | M | JNP | 97510 |
1984 | Karnataka | 6 | Davanagere | GEN | Channaiah Odeyar | M | INC | 290003 | K. G. Maheswarappa | M | JNP | 224262 |
1991 | Karnataka | 6 | Davanagere | GEN | Channaiah Odeyar | M | INC | 237542 | S.A. Rabindranath | M | BJP | 237087 |
1996 | Karnataka | 6 | Davanagere | GEN | G Mallikarjunappa | M | BJP | 268962 | S H Patel | M | JD | 171875 |
1998 | Karnataka | 6 | Davanagere | GEN | Shamanur Shiva Shankarappa | M | INC | 343704 | G.Mallikarjunappa | M | BJP | 332372 |
1999 | Karnataka | 6 | Davanagere | GEN | G.Mallikarjunappa | M | BJP | 398969 | Shamanur Shivashankarappa | M | INC | 382700 |
2004 | Karnataka | 6 | Davanagere | GEN | G.M. Siddeswara | M | BJP | 370499 | Mallikarjun S S | M | INC | 337823 |
2009 | Karnataka | 13 | Davanagere | GEN | Siddeshwara,Shri Gowdar Mallikarjunappa | M | BJP | 423447 | S.S. Mallikarjuna | M | INC | 421423 |
2014 | Karnataka | 13 | Davanagere | GEN | G M Siddeshwara | M | BJP | 518,894 | S.S. Mallikarjuna | M | INC | 501,287 |
Assembly Constituencies in Davanagere Parliamentary Constituency |
Jagalur (ST) | Harapanahalli | Harihar |
Davanagere North | Davanagere South | Mayakonda (SC) |
Channagiri | Honnali | |
|
Parliamentary Constituencies in Karnataka |
|
Last Updated on :