 |
Gulbarga Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Gulbarga Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
INC | Gulbarga (SC) | Malliakarjun Kharge |
BJP | Gulbarga (SC) | Dr. Umesh G Jadhav |
BSP | Gulbarga (SC) | K. B. Vasu |
Karnataka Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Karnataka | - | 18/Apr | 23/Apr | - | - | - | - |
Gulbarga General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Mallikarjun Kharge | Indian National Congress | 507,193 |
Revunaik Belamagi | Bharatiya Janata Party | 432,460 |
D.G. Sagar | Janata Dal (Secular) | 15,690 |
Danni Mahadev B. | Bahujan Samaj Party | 11,428 |
B.T.Lalitha Naik | Aam Aadmi Party | 9,074 |
S.M. Sharma | SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) | 4,943 |
Ramu | Independent | 4,085 |
Shankar Jadhav | Bharatiya Peoples Party | 2,877 |
None of the Above | None of the Above | 9,888 |
Gulbarga Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 1977 to till date from Gulbarga Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
1977 | Karnataka | 2 | Gulbarga | GEN | Sidram Reddi | M | INC | 188381 | Govind Vadeyaraj | M | BLD | 102989 |
1980 | Karnataka | 2 | Gulbarga | GEN | Dharamsingh | M | INC(I) | 174398 | Vaijnath Patil | M | JNP | 56422 |
1984 | Karnataka | 2 | Gulbarga | GEN | Veerenira Patil | M | INC | 235751 | Vidyadhar Guruji | M | JNP | 140261 |
1991 | Karnataka | 2 | Gulbarga | GEN | B.G. Jawali | M | INC | 182351 | Basawaraj Patil Sedam | M | BJP | 120268 |
1996 | Karnataka | 2 | Gulbarga | GEN | Qamarul Islam | M | JD | 203521 | Basawaraj Patil Sedam | M | BJP | 187976 |
1998 | Karnataka | 2 | Gulbarga | GEN | Baswaraj Patil Sedam | M | BJP | 328982 | Qamarul Islam | M | JD | 197184 |
1999 | Karnataka | 2 | Gulbarga | GEN | Iqbal Ahemed Saradgi | M | INC | 352359 | Basavaraj Patil Sedam | M | BJP | 282522 |
2004 | Karnataka | 2 | Gulbarga | GEN | Iqbal Ahmed Saradgi | M | INC | 312601 | Basawaraj Patil Sedam | M | BJP | 255130 |
2009 | Karnataka | 5 | Gulbarga | (SC) | Kharge,Shri Mallikarjun | M | INC | 345241 | Revunaik Belamgi | M | BJP | 331837 |
2014 | Karnataka | 5 | Gulbarga | (SC) | Mallikarjun Kharge | M | INC | 507,193 | Revunaik Belamgi | M | BJP | 432,460 |
Assembly Constituencies in Gulbarga Parliamentary Constituency |
Afzalpur | Jevargi | Gurmitkal |
Chitapur (SC) | Sedam | Gulbarga Rural (SC) |
Gulbarga Dakshin | Gulbarga Uttar | |
|
Parliamentary Constituencies in Karnataka |
|
Last Updated on :