 |
Kolar Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Kolar Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
BJP | Kolar | S. Muniswamy |
INC | Kolar | K.H. Muniyappa |
BSP | Kolar | Jayaprasad M.G |
Karnataka Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Karnataka | - | 18/Apr | 23/Apr | - | - | - | - |
Kolar General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
K.H.Muniyappa | Indian National Congress | 418,926 |
Kolar Kesava | Janata Dal (Secular) | 371,076 |
Em.Narayanaswamy | Bharatiya Janata Party | 267,322 |
Kotiganahalli Ramaiah | Aam Aadmi Party | 17,563 |
B.V.Venkatagiriyappa | Independent | 6,716 |
G.N.Venkatesh | Independent | 6,233 |
D.M.Ambareesha | Bahujan Samaj Party | 4,934 |
V.Muniswamy | Samajwadi Party | 4,803 |
N.Venkatesh | Independent | 3,602 |
Dr.C.Mohan | Independent | 2,903 |
M.Muniyappa | Independent | 2,667 |
Vinayaka Prasad.H.N | Independent | 2,074 |
K.H.Madhusoodan | Independent | 1,759 |
H.N.Narayanaswamy | Independent | 1,583 |
Narayanaswamy | Independent | 1,517 |
V.Srinivasa | Independent | 1,424 |
Beeda Srinivas N | Independent | 1,404 |
M.S.Narayanaswamy | Independent | 1,291 |
A.Prasad | Independent | 1,275 |
R.Ravindra Kumar | Bharatiya Dr. B.R.Ambedkar Janta Party | 1,144 |
K.Narendrababu | Independent | 1,089 |
H.V.Anjappa | Independent | 920 |
None of the Above | None of the Above | 5,098 |
Kolar Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 1977 to till date from Kolar Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
1977 | Karnataka | 10 | Kolar | (SC) | G. Y. Krishnan | M | INC | 196290 | Y. Ramakrishna | M | BLD | 123274 |
1980 | Karnataka | 10 | Kolar | (SC) | G.Y. Krishnan | M | INC(I) | 182241 | T. Channaiah | M | JNP | 84729 |
1984 | Karnataka | 10 | Kolar | (SC) | V. Venkatesh | M | JNP | 239562 | G. Y. Krishnan | M | INC | 194797 |
1991 | Karnataka | 10 | Kolar | (SC) | K.H. Muniyappa | M | INC | 235902 | V. Hanumappa | M | BJP | 173525 |
1996 | Karnataka | 10 | Kolar | (SC) | K H Muniyappa | M | INC | 310349 | Balaji Channaiah | M | JD | 293307 |
1998 | Karnataka | 10 | Kolar | (SC) | K.H.Muniyappa | M | INC | 304261 | Balaji Channaiah | M | JD | 226289 |
1999 | Karnataka | 10 | Kolar | (SC) | K.H. Muniyappa | M | INC | 321964 | G. Mangamma | M | BJP | 239182 |
2004 | Karnataka | 10 | Kolar | (SC) | K.H. Muniyappa | M | INC | 385582 | Veeraiah D S | M | BJP | 373947 |
2009 | Karnataka | 28 | Kolar | GEN | Muniyappa,Shri K.H. | M | INC | 344771 | D.S.Veeraiah | M | BJP | 321765 |
2014 | Karnataka | 28 | Kolar | GEN | K.H.Muniyappa | M | INC | 418,926 | Kolar Kesava | M | JD(Secular) | 371,076 |
Assembly Constituencies in Kolar Parliamentary Constituency |
Sidlaghatta | Srinivaspura | Mulbagal (SC) |
Kolar Gold Fields (SC) | Bangarapet (SC) | Kolar |
Malur | | |
|
Parliamentary Constituencies in Karnataka |
|
Last Updated on :