 |
Tumkur Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Tumkur Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
BJP | Tumkur | Shri G S Basavaraju |
BSP | Tumkur | K. C. Hanumantharaya |
JD(S) | Tumkur | H.D. Deve Gowda |
Karnataka Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Karnataka | - | 18/Apr | 23/Apr | - | - | - | - |
Tumkur General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Muddahanumegowda.S.P. | Indian National Congress | 429,868 |
G.S.Basavaraj | Bharatiya Janata Party | 355,827 |
A.Krishnappa | Janata Dal (Secular) | 258,683 |
Chinnappa.V | Communist Party of India | 10,448 |
A.S.D'Silva | Aam Aadmi Party | 8,322 |
S.B.Hanumantharayappa | Independent | 6,301 |
Nilufar Jamani Ahmed | Bahujan Samaj Party | 4,732 |
B.Venkatesha | Karunaadu Party | 2,390 |
K.V.Srinivas Kalkere | Independent | 2,195 |
Shivakumar | Independent | 1,674 |
Brahmananda Reddy | Independent | 1,672 |
H.L.Mohan Kumar | Hindustan Janta Party | 1,528 |
L.P.Yadunandana | Independent | 1,508 |
Anwar | Independent | 1,245 |
G.Nagendra | Independent | 1,094 |
Govindarju.G | Independent | 1,063 |
None of the Above | None of the Above | 12,934 |
Tumkur Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 1977 to till date from Tumkur Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
1977 | Karnataka | 8 | Tumkur | GEN | K. Lakkappa | M | INC | 237086 | S. Mallikarjuniah | M | BLD | 170269 |
1980 | Karnataka | 8 | Tumkur | GEN | K. Lakkappa | M | INC(I) | 243229 | S. Mallikarjuniah | M | JNP | 126168 |
1984 | Karnataka | 8 | Tumkur | GEN | G. S. Basavaraju | M | INC | 265249 | Y. K. Ramaiah | M | JNP | 234839 |
1991 | Karnataka | 8 | Tumkur | GEN | S. Mallikarjunaiah | M | BJP | 255186 | G.S. Basavaraj | M | INC | 236269 |
1996 | Karnataka | 8 | Tumkur | GEN | C N Bhaskarappa | M | JD | 192228 | S Mallikarjunaiah | M | BJP | 176516 |
1998 | Karnataka | 8 | Tumkur | GEN | S.Mallikarjunaiah | M | BJP | 327312 | R.Narayana | M | INC | 256125 |
1999 | Karnataka | 8 | Tumkur | GEN | G.S.Basavaraj | M | INC | 318922 | S.Mallikarjunaiah | M | BJP | 254985 |
2004 | Karnataka | 8 | Tumkur | GEN | S. Mallikarjunaiah | M | BJP | 303016 | Jagadeesh D L | M | JD(S) | 300665 |
2009 | Karnataka | 19 | Tumkur | GEN | Basavaraj,Shri Gangasandra Siddappa | M | BJP | 331064 | Muddahanumegowda S.P. | M | JD(S) | 309619 |
2014 | Karnataka | 19 | Tumkur | GEN | Muddahanumegowda.S.P. | M | INC | 429,868 | G.S.Basavaraj | M | BJP | 355,827 |
Assembly Constituencies in Tumkur Parliamentary Constituency |
Chiknayakanhalli | Tiptur | Turuvekere |
Tumkur City | Tumkur Rural | Koratagere (SC) |
Gubbi | Madhugiri | |
|
Parliamentary Constituencies in Karnataka |
|
Last Updated on :