 |
Chikkodi Parliamentary Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Chikkodi Parliamentary Constituency |
Disclaimer |
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
INC | Chikkodi | Prakash Hukkeri |
BJP | Chikkodi | Annasaheb Shankar Jolle |
BSP | Chikkodi | Machchendra Davalu Kadapure |
Karnataka Lok Sabha Election 2019 Dates
State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
Karnataka | - | 18/Apr | 23/Apr | - | - | - | - |
Chikkodi General Election Result 2014
Candidate | Party | Votes |
Prakash Babanna Hukkeri | Indian National Congress | 474,373 |
Katti Ramesh Vishwanath | Bharatiya Janata Party | 471,370 |
Prataparao Patil | Nationalist Congress Party | 42,738 |
Shrimant Balasaheb Patil | Janata Dal (Secular) | 39,992 |
Kadapure Machindra Davalu | Bahujan Samaj Party | 14,493 |
Shrinik Annasaheb Jangate | Independent | 3,622 |
Ashfaq Ahmed Madaki | Aam Aadmi Party | 3,529 |
Mohan Gurappa Motannavar | Independent | 3,458 |
Magadum Gousmohiuddin Ismail Magdum | Independent | 2,624 |
Basappa Kallappa Hanchanal | Independent | 1,744 |
Appasaheb Sripathi Kurane | Sarva Janata Party | 1,457 |
Jitendra Subhash Nerle | Independent | 1,414 |
None of the Above | None of the Above | 10,289 |
Chikkodi Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
List of Winning MP and Runner up from 1977 to till date from Chikkodi Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
1977 | Karnataka | 26 | Chikkodi | (SC) | B. Shankaranand | M | INC | 173166 | Karale Laxman Bhimarao | M | BLD | 127666 |
1980 | Karnataka | 26 | Chikkodi | (SC) | B. Shankaranand | M | INC(I) | 212092 | Kamble Dinakar Devendra | M | INC(U) | 66008 |
1984 | Karnataka | 26 | Chikkodi | (SC) | B. Shankaranad | M | INC | 228030 | Annappa Kallappa Rayannavar | M | JNP | 224385 |
1991 | Karnataka | 26 | Chikkodi | (SC) | B. Shankaranand | M | INC | 261884 | A.K. Rayannavar | M | JD | 149268 |
1996 | Karnataka | 26 | Chikkodi | (SC) | Ratnamala Dhareshwar Savanoor | M | JD | 309435 | B Shankaranand | M | INC | 196676 |
1998 | Karnataka | 26 | Chikkodi | (SC) | Jigajinagi Ramesh Chandappa | M | LS | 359760 | B.Shankaranand | M | INC | 228522 |
1999 | Karnataka | 26 | Chikkodi | (SC) | Jigajinagi Rameshchandappa | M | JD(U) | 392450 | Kanagali Pradeepkumar Shankaranand | M | INC | 307860 |
2004 | Karnataka | 26 | Chikkodi | (SC) | Jigajinagi Ramesh Chandappa | M | BJP | 379580 | Ghatage S B | M | INC | 336088 |
2009 | Karnataka | 1 | Chikkodi | GEN | Katti,Shri Ramesh Vishwanath | M | BJP | 438081 | Prakash Babanna Hukkeri | M | INC | 382794 |
2014 | Karnataka | 1 | Chikkodi | GEN | Prakash Babanna Hukkeri | M | INC | 474,373 | Katti Ramesh Vishwanath | M | BJP | 471,370 |
Assembly Constituencies in Chikkodi Parliamentary Constituency |
Nippani | Chikkodi-Sadalga | Athni |
Kagawad | Kudachi (SC) | Raybag (SC) |
Hukeri | Yemkanmardi (ST) | |
|
Parliamentary Constituencies in Karnataka |
|
Last Updated on :