*Map of Nellore Parliamentary Constituency.
|
Disclaimer
|
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
General Election Candidate List 2019 |
Party | Constituency | Candidate Name |
BJP | Nellore | Suresh Reddy Sannapareddy |
INC | Nellore | Chevuru Devakumar Reddy |
CPI(M) | Nellore | Chandra Rajagopal |
YSR Congress | Nellore | Adala Prabhakar Reddy |
TDP | Nellore | Beedha Masthan Rao |
Nellore General Election 2014 Results
Candidate | Party | Votes |
Mekapati Rajamohan Reddy | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 576396 |
Adala Prabhakara Reddy | Telugu Desam | 562918 |
Narayana Reddy Vakati | Indian National Congress | 22870 |
Syed Haneef | Jai Samaikyandhra Party | 5578 |
Chandra Sekhar Yadav | Rajyadhikara Party | 4112 |
Pattapu Ravi | Bahujan Samaj Party | 3299 |
Chemikala Tirupati | Andhra Rastra Praja Samithi | 1424 |
Kolati Gopinath | Pyramid Party of India | 999 |
Malyadri Ravulakollu | Independent | 875 |
Meda Malla Reddy | Independent | 820 |
Ananda Rao Sompalli | Independent | 760 |
Pandhiti Subbaiah | Independent | 736 |
Malli Venkateswarlu | Independent | 686 |
Naveen Sukpalli | Independent | 626 |
None of the Above | None of the Above | 5549 |
Nellore Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Results
Nellore Parliamentary Constituency Election 2014 Dates
- Issue of Notification: 12 April (Saturday)
- Last Date for filing Nominations:19 April (Saturday)
- Scrutiny of Nominations: 21 April (Monday)
- Last date for withdrawal of Candidature: 23 April (Wednesday)
- Polling Date:7 May (Friday)
- Counting of Votes:16 May (Friday)
- Date before which the election shall be Completed:28 May (Wednesday)
List of Winning MP and Runner up from 1957 to till date from Nellore Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
1957 | Andhra Pradesh | 16 | Nellore | (SC) | Rebala Lakshmi Narasa Reddy | M | INC | 200077 | N.A | N.A | N.A | N.A |
1962 | Andhra Pradesh | 20 | Nellore | (SC) | B. Anjanappa | M | INC | 165206 | Meriga Ramakrishnaiah | M | SWA | 93301 |
1967 | Andhra Pradesh | 19 | Nellore | (SC) | B. Anjanappa | M | INC | 130981 | E.V. Chinnaiah | M | IND | 113998 |
1971 | Andhra Pradesh | 19 | Nellore | (SC) | Doddav Arapukamakshiah | M | INC | 235658 | Bangapulakshman | M | BJS | 61724 |
1977 | Andhra Pradesh | 19 | Nellore | (SC) | Kamakshaiah Doddavarapu | M | INC | 272184 | Prappancha Bhanuraju Thummalagunta | M | CPM | 129404 |
1980 | Andhra Pradesh | 19 | Nellore | (SC) | D. Kamakshaiah | M | INC(I) | 294326 | T. P. Bhanu Raju | M | CPM | 67075 |
1984 | Andhra Pradesh | 19 | Nellore | (SC) | Penchalaiah Puchalapalli | M | TDP | 296284 | Orepalli Venkata Subbaiah | M | INC | 242733 |
1991 | Andhra Pradesh | 19 | Nellore | (SC) | Kudumula Padmasre (W) | F | INC | 268626 | M. Nagabhushanamma (W) | F | TDP | 223769 |
1996 | Andhra Pradesh | 19 | Nellore | (SC) | Panabaka Lakshmi | F | INC | 269498 | Tummallagunta Prapancha Bhanu Raju | M | CPM | 201313 |
1998 | Andhra Pradesh | 19 | Nellore | (SC) | Panabaka Lakshmi | F | INC | 296731 | Buduru Swarnalatha | M | CPM | 250204 |
1999 | Andhra Pradesh | 19 | Nellore | (SC) | Rajeswaramma Vukkala | F | TDP | 381166 | Panabaka Lakshmi | M | INC | 340713 |
2004 | Andhra Pradesh | 19 | Nellore | (SC) | Panabaka Lakshmi | F | INC | 450129 | Balakondaiah Karupotala | M | BJP | 321905 |
2009 | Andhra Pradesh | 39 | Nellore | GEN | Reddy,Shri Mekapati Rajamohan | M | YSRCP | 430235 | Vanteru Venu Gopala Reddy | M | TDP | 375242 |
2014 | Andhra Pradesh | 39 | Nellore | GEN | Mekapati Rajamohan Reddy | M | YSRCP | 576396 | Adala Prabhakara Reddy | M | TDP | 562918 |
Assembly Constituencies in Nellore Parliamentary
Constituency |
Kandukur | Kavali | Atmakur |
Kovur | Nellore City | Nellore Rural |
Udayagiri | | |
|
Parliamentary Constituencies in Andhra Pradesh |
|
Last Updated on :