 |
Tirupati Constituency Map |
|
 |
|
|
|
*Map of Tirupati Parliamentary Constituency.
|
Disclaimer
|
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
Tirupati General Election 2014 Results
Candidate | Party | Votes |
Varaprasad Rao Velagapalli | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 580376 |
Karumanchi Jayaram | Bharatiya Janata Party | 542951 |
Chinta Mohan | Indian National Congress | 33333 |
Kothapalli Subramanyam | Communist Party of India (Marxist) | 11168 |
M Solmon | Andhra Rastra Praja Samithi | 9816 |
Neerugutta Nageswara | Aam Aadmi Party | 7280 |
Dr. U Ramachandra, M.B.B.S | Bahujan Samaj Party | 6036 |
Degala Surya Narayana | Pyramid Party of India | 2876 |
Kalavapalli Sahadevaiah | Independent | 2510 |
Nune Vengaiah | Independent | 1829 |
K.S. Munirathnam | Independent | 1696 |
Songa Ratnamma | Independent | 1645 |
Kattamanchi Prabhakar | Independent | 1455 |
Thydula Subbaramaiah | Independent | 1403 |
None of the Above | None of the Above | 8690 |
Tirupati Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Results
Tirupati Parliamentary Constituency Election 2014 Dates
- Issue of Notification: 12 April (Saturday)
- Last Date for filing Nominations:19 April (Saturday)
- Scrutiny of Nominations: 21 April (Monday)
- Last date for withdrawal of Candidature: 23 April (Wednesday)
- Polling Date:7 May (Friday)
- Counting of Votes:16 May (Friday)
- Date before which the election shall be Completed:28 May (Wednesday)
List of Winning MP and Runner up from 1962 to till date from Tirupati Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
1962 | Andhra Pradesh | 21 | Tirupati | (SC) | C. Dass | M | INC | 119539 | C.V. Siddaiah Murthy | M | SWA | 102491 |
1967 | Andhra Pradesh | 20 | Tirupati | (SC) | C. Dass | M | INC | 146238 | C.V.S. Moorthy | M | SWA | 139469 |
1971 | Andhra Pradesh | 20 | Tirupati | (SC) | Balakrishnaiah Thamburu | M | INC | 231262 | C. V. Siddaiahmurthy | M | SWA | 76753 |
1977 | Andhra Pradesh | 20 | Tirupati | (SC) | Balakrishnaiah Tambura | M | INC | 240394 | Allam Krishnaiah | M | BLD | 200214 |
1980 | Andhra Pradesh | 20 | Tirupati | (SC) | Pasala Penchalaiah | M | INC(I) | 241965 | Balakrishnaiah Tambura | M | JNP | 86659 |
1984 | Andhra Pradesh | 20 | Tirupati | (SC) | Chinta Mohan | M | TDP | 318467 | Penchalaiah Pasala | M | INC | 283686 |
1991 | Andhra Pradesh | 20 | Tirupati | (SC) | Chinta Mohan | M | INC | 391534 | P. Subbaiah | M | TDP | 205345 |
1996 | Andhra Pradesh | 20 | Tirupati | (SC) | Nelavala Subrahmanyam | M | INC | 344738 | Gali Rajasree | F | TDP | 292406 |
1998 | Andhra Pradesh | 20 | Tirupati | (SC) | Chintha Mohan | M | INC | 288904 | Dr. N. Sivaprasad | M | TDP | 279558 |
1999 | Andhra Pradesh | 20 | Tirupati | (SC) | Dr.N.Venkataswamy | M | BJP | 386478 | Chintha Mohan | M | INC | 373981 |
2004 | Andhra Pradesh | 20 | Tirupati | (SC) | Chinta Mohan | M | INC | 510961 | Dr. N. Venkata Swamy | M | BJP | 311633 |
2009 | Andhra Pradesh | 40 | Tirupati | (SC) | Chinta Mohan,Dr. | M | INC | 428403 | Varla Ramaiah | M | TDP | 409127 |
2014 | Andhra Pradesh | 40 | Tirupati | (SC) | Varaprasad Rao Velagapalli | M | YSRCP | 580376 | Karumanchi Jayaram | M | BJP | 542951 |
Assembly Constituencies in Tirupati Parliamentary
Constituency |
Sarvepalli | Gudur (SC) | Sullurpeta (SC) |
Venkatagiri | Tirupati | Srikalahasti |
Satyavedu (SC) | | |
|
Parliamentary Constituencies in Andhra Pradesh |
|
Last Updated on :