| Swachh Survekshan 2018 Ranking | |||
|---|---|---|---|
| RANK | CITY NAME | SCORE | STATE NAME |
| #1 | Indore | 3707.01 | Madhya Pradesh |
| #2 | Bhopal | 3688.94 | Madhya Pradesh |
| #3 | Chandigarh | 3649.38 | Chandigarh |
| #4 | New Delhi (NDMC) | 3597.19 | Delhi |
| #5 | Vijayawada | 3580.24 | Andhra Pradesh |
| #6 | Tirupati | 3575.8 | Andhra Pradesh |
| #7 | GVMC Visakhapatnam | 3546.5 | Andhra Pradesh |
| #8 | Mysuru | 3539.58 | Karnataka |
| #9 | Navi Mumbai | 3536.23 | Maharashtra |
| #10 | Pune | 3471.34 | Maharashtra |
| #11 | Ambikapur | 3459.1 | Chhattisgarh |
| #12 | Ahmadabad | 3372.91 | Gujarat |
| #13 | Trichy Municipal Corp | 3351.69 | Tamil Nadu |
| #14 | Surat | 3318.43 | Gujarat |
| #15 | Khargone (M) | 3297.37 | Madhya Pradesh |
| #16 | Coimbatore | 3291.94 | Tamil Nadu |
| #17 | Ujjain | 3197.89 | Madhya Pradesh |
| #18 | Greater Mumbai | 3174.59 | Maharashtra |
| #19 | Chas | 3172.62 | Jharkhand |
| #20 | Mango | 3161.68 | Jharkhand |
| #21 | Ranchi | 3146.02 | Jharkhand |
| #22 | Bilaspur | 3135.53 | Chhattisgarh |
| #23 | Singrauli | 3122.11 | Madhya Pradesh |
| #24 | Mandsaur (M) | 3102.54 | Madhya Pradesh |
| #25 | Jabalpur (M Corp. + OG) (Part) | 3096.16 | Madhya Pradesh |
| #26 | Gandhinagar | 3096.05 | Gujarat |
| #27 | Greater Hyderabad | 3091.5 | Telangana |
| #28 | Gwalior | 3082.8 | Madhya Pradesh |
| #29 | Varanasi | 3052.03 | Uttar Pradesh |
| #30 | Jamshedpur | 3046.86 | Jharkhand |
| #31 | Warangal | 3044.57 | Telangana |
| #32 | South Delhi (SDMC) | 3029.02 | Delhi |
| #33 | Vapi | 3019.36 | Gujarat |
| #34 | Parbhani | 3006.79 | Maharashtra |
| #35 | Rajkot | 3000.48 | Gujarat |
| #36 | Ghaziabad | 2992.68 | Uttar Pradesh |
| #37 | Korba | 2989.44 | Chhattisgarh |
| #38 | Durg | 2972.41 | Chhattisgarh |
| #39 | Jaipur | 2970.51 | Rajasthan |
| #40 | Thane | 2967 | Maharashtra |
| #41 | Karnal | 2957.7 | Haryana |
| #42 | Chhindwara (M + OG) | 2944.05 | Madhya Pradesh |
| #43 | Pimpri Chinchwad | 2935.3 | Maharashtra |
| #44 | Vadodara | 2924.72 | Gujarat |
| #45 | Suryapet | 2921.98 | Telangana |
| #46 | Sagar (M Corp. + OG) | 2921.84 | Madhya Pradesh |
| #47 | Mira-Bhayandar | 2903.42 | Maharashtra |
| #48 | Achalpur | 2902.9 | Maharashtra |
| #49 | Rewa | 2893.18 | Madhya Pradesh |
| #50 | Wardha | 2873.41 | Maharashtra |
| #51 | Erode (M.Cop) | 2857.42 | Tamil Nadu |
| #52 | Mangaluru | 2847.84 | Karnataka |
| #53 | Dhanbad | 2847.64 | Jharkhand |
| #54 | Raigarh | 2835.92 | Chhattisgarh |
| #55 | Nagpur | 2834.95 | Maharashtra |
| #56 | Deoghar | 2834.72 | Jharkhand |
| #57 | Satara | 2815.47 | Maharashtra |
| #58 | Giridih | 2813.05 | Jharkhand |
| #59 | Rajnandgaon | 2806.92 | Chhattisgarh |
| #60 | Jhansi | 2805.31 | Uttar Pradesh |
| #61 | Vasai-Virar City (M Corp) | 2803.86 | Maharashtra |
| #62 | Pithampur (M) | 2795.71 | Madhya Pradesh |
| #63 | Nashik | 2785.68 | Maharashtra |
| #64 | Adityapur | 2772.06 | Jharkhand |
| #65 | Kanpur | 2770.5 | Uttar Pradesh |
| #66 | Bharuch | 2761.53 | Gujarat |
| #67 | Ambernath | 2731.17 | Maharashtra |
| #68 | Dewas | 2723.41 | Madhya Pradesh |
| #69 | Bhusawal | 2722.23 | Maharashtra |
| #70 | Neemuch (M) | 2715.58 | Madhya Pradesh |
| #71 | Bhilai Nagar | 2714.61 | Chhattisgarh |
| #72 | Ratlam | 2711.91 | Madhya Pradesh |
| #73 | Karimnagar | 2708.99 | Telangana |
| #74 | Kolhapur | 2685.51 | Maharashtra |
| #75 | Hoshangabad (M) | 2674.46 | Madhya Pradesh |
| #76 | Gondia | 2672.93 | Maharashtra |
| #77 | Osmanabad (M Cl) | 2668.66 | Maharashtra |
| #78 | Dhule | 2663.79 | Maharashtra |
| #79 | Nagda (M) | 2660.95 | Madhya Pradesh |
| #80 | Ichalkaranji | 2659.33 | Maharashtra |
| #81 | Burhanpur | 2644.04 | Madhya Pradesh |
| #82 | Barshi | 2640.33 | Maharashtra |
| #83 | Ongole | 2637.68 | Andhra Pradesh |
| #84 | Jalgaon | 2634.09 | Maharashtra |
| #85 | Udaipur (M Cl) | 2622.89 | Rajasthan |
| #86 | Solapur | 2619.87 | Maharashtra |
| #87 | Panvel | 2618.94 | Maharashtra |
| #88 | Navsari | 2615.26 | Gujarat |
| #89 | Rohtak | 2614.22 | Haryana |
| #90 | Malegaon | 2614.08 | Maharashtra |
| #91 | Chandrapur | 2610.44 | Maharashtra |
| #92 | Chhatarpur (M) | 2609.27 | Madhya Pradesh |
| #93 | Satna | 2605.21 | Madhya Pradesh |
| #94 | Gangtok | 2601.14 | Sikkim |
| #95 | Chittoor | 2599.19 | Andhra Pradesh |
| #96 | Hazaribag | 2597.34 | Jharkhand |
| #97 | Kalyan | 2597.1 | Maharashtra |
| #98 | Bhiwandi | 2595.05 | Maharashtra |
| #99 | Khandwa | 2588.21 | Madhya Pradesh |
| #100 | Chennai | 2586.07 | Tamil Nadu |
| #101 | Kota | 2582.86 | Rajasthan |
| #102 | Agra | 2578.3 | Uttar Pradesh |
| #103 | Damoh (M) | 2569.96 | Madhya Pradesh |
| #104 | Bathinda | 2565.21 | Punjab |
| #105 | Gurugram | 2564.01 | Haryana |
| #106 | Ajmer | 2563.29 | Rajasthan |
| #107 | Ulhasnagar | 2550.34 | Maharashtra |
| #108 | Tenali | 2549.71 | Andhra Pradesh |
| #109 | S.A.S. Nagar | 2543.91 | Punjab |
| #110 | Beed | 2520.52 | Maharashtra |
| #111 | Murwara (Katni) | 2515.76 | Madhya Pradesh |
| #112 | Nalgonda | 2511.42 | Telangana |
| #113 | Kulgaon Badlapur | 2504.28 | Maharashtra |
| #114 | Bhind (M) | 2501.34 | Madhya Pradesh |
| #115 | Lucknow | 2500.98 | Uttar Pradesh |
| #116 | Jagdalpur | 2499.42 | Chhattisgarh |
| #117 | Junagadh | 2493.21 | Gujarat |
| #118 | Kakinada | 2491.21 | Andhra Pradesh |
| #119 | Sangli Miraj Kupwad | 2490.71 | Maharashtra |
| #120 | Narasaraopet | 2488.86 | Andhra Pradesh |
| #121 | Yavatmal | 2488.31 | Maharashtra |
| #122 | Amravati | 2486.54 | Maharashtra |
| #123 | Madurai Corp | 2476.12 | Tamil Nadu |
| #124 | Dindugal(M) | 2473.71 | Tamil Nadu |
| #125 | Latur | 2471.87 | Maharashtra |
| #126 | Morena (M) | 2470.68 | Madhya Pradesh |
| #127 | Jamnagar | 2466.52 | Gujarat |
| #128 | Aurangabad | 2464.72 | Maharashtra |
| #129 | Guntur | 2460.18 | Andhra Pradesh |
| #130 | Nanded Waghela | 2459.35 | Maharashtra |
| #131 | Udgir (M Cl) | 2450.23 | Maharashtra |
| #132 | Sehore (M) | 2432.31 | Madhya Pradesh |
| #133 | Adilabad | 2423.4 | Telangana |
| #134 | Seoni | 2412.13 | Madhya Pradesh |
| #135 | Bhavnagar | 2408.26 | Gujarat |
| #136 | Godhra | 2405.47 | Gujarat |
| #137 | Ludhiana | 2401.64 | Punjab |
| #138 | Rajahmundry | 2383.01 | Andhra Pradesh |
| #139 | Raipur | 2379.36 | Chhattisgarh |
| #140 | Nandurbar (M Cl) | 2378.03 | Maharashtra |
| #141 | Ahmednagar | 2374.64 | Maharashtra |
| #142 | Panchkula | 2368.68 | Haryana |
| #143 | Jalna | 2368.44 | Maharashtra |
| #144 | Shimla | 2347.29 | Himacahl Pradesh |
| #145 | Hubli-Dharwad | 2346.63 | Karnataka |
| #146 | Hisar | 2332.2 | Haryana |
| #147 | Vidisha (M) | 2326.08 | Madhya Pradesh |
| #148 | Nizamabad | 2325.01 | Telangana |
| #149 | Nadiad | 2310.19 | Gujarat |
| #150 | Pali (M Cl) | 2305.83 | Rajasthan |
| #151 | Miryalaguda | 2299.75 | Telangana |
| #152 | Bhilwara (M Cl) | 2294.39 | Rajasthan |
| #153 | Loni (NPP) | 2291.06 | Uttar Pradesh |
| #154 | Vizianagaram | 2282.04 | Andhra Pradesh |
| #155 | Panaji | 2281.16 | Goa |
| #156 | Sonipat | 2278.83 | Haryana |
| #157 | Betul (M) | 2270.95 | Madhya Pradesh |
| #158 | Roorkee (NPP) | 2267.73 | Uttrakhand |
| #159 | Ambala | 2263.26 | Haryana |
| #160 | Mahe | 2260.27 | Puducherry |
| #161 | Mahbubnagar | 2253.33 | Telangana |
| #162 | Hingan Ghat | 2250.29 | Maharashtra |
| #163 | Kadapa | 2241.19 | Andhra Pradesh |
| #164 | Silvassa | 2240.35 | Dadra Nagar Haveli |
| #165 | Guna (M) | 2237.39 | Madhya Pradesh |
| #166 | Anand | 2235.65 | Gujarat |
| #167 | Pudukkottai | 2235.46 | Tamil Nadu |
| #168 | Ferozepur | 2217.6 | Punjab |
| #169 | Hanumangarh (M Cl) | 2209.3 | Rajasthan |
| #170 | Tonk (M Cl) | 2197.33 | Rajasthan |
| #171 | Thoothukudi (M.Cop) | 2191.85 | Tamil Nadu |
| #172 | Tiruppur (M.Cop) | 2189.62 | Tamil Nadu |
| #173 | Aligarh | 2187.94 | Uttar Pradesh |
| #174 | Deesa | 2184.34 | Gujarat |
| #175 | Tirunelveli | 2179.77 | Tamil Nadu |
| #176 | Nandyal | 2178.59 | Andhra Pradesh |
| #177 | Daman | 2171.31 | Daman and Diu |
| #178 | Churu (M Cl) | 2165.75 | Rajasthan |
| #179 | Jhunjhunun (M Cl) | 2164.38 | Rajasthan |
| #180 | Srikakulam | 2162.34 | Andhra Pradesh |
| #181 | Sawai Madhopur (M) | 2158.44 | Rajasthan |
| #182 | Dhaulpur (M) | 2155 | Rajasthan |
| #183 | Patiala | 2152.69 | Punjab |
| #184 | Proddatur | 2151.19 | Andhra Pradesh |
| #185 | Shivpuri (M) | 2143.84 | Madhya Pradesh |
| #186 | Machilipatnam | 2133.58 | Andhra Pradesh |
| #187 | Mangalagiri | 2128.92 | Andhra Pradesh |
| #188 | Jodhpur | 2123.37 | Rajasthan |
| #189 | Etawah (NPP) | 2116.09 | Uttar Pradesh |
| #190 | Tumakuru | 2115.09 | Karnataka |
| #191 | Hoshiarpur (M Cl) | 2107.77 | Punjab |
| #192 | Eluru | 2107.6 | Andhra Pradesh |
| #193 | Nellore | 2099.68 | Andhra Pradesh |
| #194 | Ramagundam | 2094.76 | Telangana |
| #195 | Akola | 2093.5 | Maharashtra |
| #196 | Karaikudi | 2081.99 | Tamil Nadu |
| #197 | Nagaur (M) | 2080.25 | Rajasthan |
| #198 | Udupi | 2079.73 | Karnataka |
| #199 | Thanesar (M Cl) | 2079.52 | Haryana |
| #200 | Kumbakonam | 2078.21 | Tamil Nadu |
| #201 | Tadipatri | 2077.46 | Andhra Pradesh |
| #202 | Bhimavaram | 2075.37 | Andhra Pradesh |
| #203 | Madanapalle | 2072.37 | Andhra Pradesh |
| #204 | Shimoga (CMC) | 2064.6 | Karnataka |
| #205 | Hardwar (NPP + OG) | 2059.41 | Uttrakhand |
| #206 | North Delhi (N-DMC) | 2054.86 | Delhi |
| #207 | Guwahati | 2048.79 | Assam |
| #208 | Amritsar | 2039.73 | Punjab |
| #209 | Bahadurgarh | 2036.75 | Haryana |
| #210 | Tadepalligudem | 2034.26 | Andhra Pradesh |
| #211 | Palakkad (M) | 2025.85 | Kerala |
| #212 | Jammu | 2025.81 | Jammu and Kashmir |
| #213 | Davanagere | 2018.07 | Karnataka |
| #214 | Jalandhar | 2002.26 | Punjab |
| #215 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | 2001.98 | Karnataka |
| #216 | Faridabad | 1996.7 | Haryana |
| #217 | Bhadravati | 1996.46 | Karnataka |
| #218 | Mandya (CMC) | 1995.11 | Karnataka |
| #219 | Alappuzha (M) | 1971.97 | Kerala |
| #220 | Chilakaluripet | 1968.76 | Andhra Pradesh |
| #221 | Kurnool | 1965.32 | Andhra Pradesh |
| #222 | Hindupur | 1957.02 | Andhra Pradesh |
| #223 | Pathankot | 1952.09 | Punjab |
| #224 | Porbandar | 1949.26 | Gujarat |
| #225 | Gandhidham | 1947.22 | Gujarat |
| #226 | Kalol | 1944.55 | Gujarat |
| #227 | Gonda (NPP) | 1944.05 | Uttar Pradesh |
| #228 | Khanna (M Cl) | 1939.93 | Punjab |
| #229 | Chitradurga (CMC + OG) | 1937.54 | Karnataka |
| #230 | Abohar (M Cl) | 1921.77 | Punjab |
| #231 | Adoni | 1921.67 | Andhra Pradesh |
| #232 | Allahabad | 1919.62 | Uttar Pradesh |
| #233 | Amreli | 1918.49 | Gujarat |
| #234 | Datia (M) | 1914.78 | Madhya Pradesh |
| #235 | Anantapur | 1908.61 | Andhra Pradesh |
| #236 | Pallavaram | 1905.65 | Tamil Nadu |
| #237 | Gudivada | 1904.2 | Andhra Pradesh |
| #238 | Bhiwani | 1901.68 | Haryana |
| #239 | Itanagar | 1897.3 | Arunachal Pradesh |
| #240 | Hassan | 1892.51 | Karnataka |
| #241 | Guntakal | 1890.84 | Andhra Pradesh |
| #242 | Salem | 1888.43 | Tamil Nadu |
| #243 | Bhubaneswar | 1887.82 | Odisha |
| #244 | Palwal | 1886.6 | Haryana |
| #245 | Tiruvannamalai | 1885.89 | Tamil Nadu |
| #246 | Bidar (CMC + OG) | 1882.45 | Karnataka |
| #247 | Kollam | 1878.7 | Kerala |
| #248 | Kochi | 1873.59 | Kerala |
| #249 | Haldwani-cum-Kathgodam | 1873.56 | Uttrakhand |
| #250 | Moga | 1867.45 | Punjab |
| #251 | Diu | 1861.26 | Daman and Diu |
| #252 | Malerkotla (M Cl) | 1860.86 | Punjab |
| #253 | Panipat (M Cl) | 1860.41 | Haryana |
| #254 | Rewari (M Cl) | 1859.38 | Haryana |
| #255 | Imphal | 1853.87 | Manipur |
| #256 | Ambur | 1853.45 | Tamil Nadu |
| #257 | Dehdradun | 1846.51 | Uttrakhand |
| #258 | Baran (M) | 1832.88 | Rajasthan |
| #259 | Bharatpur (M Cl) | 1831 | Rajasthan |
| #260 | Dharmavaram | 1830.63 | Andhra Pradesh |
| #261 | Bulandshahr (NPP) | 1824.63 | Uttar Pradesh |
| #262 | Hosur | 1823.9 | Tamil Nadu |
| #263 | Patan | 1823.29 | Gujarat |
| #264 | Baraut (NPP) | 1822.21 | Uttar Pradesh |
| #265 | Lalitpur (NPP) | 1799.92 | Uttar Pradesh |
| #266 | Bhiwadi (M) | 1799.9 | Rajasthan |
| #267 | Veraval | 1797.48 | Gujarat |
| #268 | Belagavi (Belgaum) | 1795.52 | Karnataka |
| #269 | Valsad | 1791.93 | Gujarat |
| #270 | Oulgaret | 1789.21 | Puducherry |
| #271 | Kalaburagi (M Corp. + OG) | 1786.58 | Karnataka |
| #272 | Jind (M Cl) | 1785.71 | Haryana |
| #273 | Bundi (M) | 1782.41 | Rajasthan |
| #274 | Moradabad | 1772.9 | Uttar Pradesh |
| #275 | Bijapur | 1770.91 | Karnataka |
| #276 | Maunath Bhanjan (NPP) | 1769.95 | Uttar Pradesh |
| #277 | Rampur (NPP) | 1769.08 | Uttar Pradesh |
| #278 | Bikaner | 1768.74 | Rajasthan |
| #279 | Rudrapur (NPP + OG) | 1768.33 | Uttrakhand |
| #280 | Gorakhpur | 1766.17 | Uttar Pradesh |
| #281 | Srinagar | 1761.15 | Jammu and Kashmir |
| #282 | Vellore | 1740.96 | Tamil Nadu |
| #283 | Gangapur City (M) | 1736.45 | Rajasthan |
| #284 | Katihar | 1731.73 | Bihar |
| #285 | Rajapalayam | 1728.48 | Tamil Nadu |
| #286 | Thiruvananthapuram | 1727.06 | Kerala |
| #287 | Gadag Betageri | 1724.16 | Karnataka |
| #288 | Mainpuri (NPP) | 1715.62 | Uttar Pradesh |
| #289 | Shikohabad (NPP) | 1709.03 | Uttar Pradesh |
| #290 | Banda (NPP) | 1706.64 | Uttar Pradesh |
| #291 | Sirsa (M Cl) | 1700.02 | Haryana |
| #292 | Ranibennur (CMC) | 1698.01 | Karnataka |
| #293 | Sikar (M Cl) | 1696.23 | Rajasthan |
| #294 | Kancheepuram | 1694.25 | Tamil Nadu |
| #295 | Azamgarh (NPP) | 1683.36 | Uttar Pradesh |
| #296 | Beawar (M Cl) | 1680.16 | Rajasthan |
| #297 | Robertson Pet (CMC + OG) | 1679.8 | Karnataka |
| #298 | Baleshwar Town (M) | 1670.05 | Odisha |
| #299 | Botad | 1668.21 | Gujarat |
| #300 | Bahraich (NPP) | 1666.83 | Uttar Pradesh |
| #301 | Kaithal | 1663.83 | Haryana |
| #302 | Khammam | 1660.99 | Telangana |
| #303 | Palanpur | 1659 | Gujarat |
| #304 | Raurkela Town (M) | 1657.43 | Odisha |
| #305 | Brahmapur (M Corp) | 1657.3 | Odisha |
| #306 | Thanjavur | 1654.67 | Tamil Nadu |
| #307 | Kashipur (NPP) | 1650.99 | Uttrakhand |
| #308 | Shahjahanpur (NPP) | 1646 | Uttar Pradesh |
| #309 | Patna | 1644.92 | Bihar |
| #310 | Yamunanagar (M Cl) | 1643.69 | Haryana |
| #311 | Rae Bareli (NPP) | 1633.87 | Uttar Pradesh |
| #312 | Akbarpur (NPP) | 1630.51 | Uttar Pradesh |
| #313 | Port Blair (M Cl) | 1624.77 | Andman Nicobar |
| #314 | Nagercoil (M) | 1616.51 | Tamil Nadu |
| #315 | Mahesana | 1615.52 | Gujarat |
| #316 | Barnala (M Cl) | 1613.99 | Punjab |
| #317 | Yanam | 1610.9 | Puducherry |
| #318 | Bagalkot (CMC) | 1610.32 | Karnataka |
| #319 | Jetpur Navagadh | 1604.63 | Gujarat |
| #320 | Chittaurgarh (M) | 1600.9 | Rajasthan |
| #321 | Modinagar (NPP) | 1590.27 | Uttar Pradesh |
| #322 | Bareilly | 1584.94 | Uttar Pradesh |
| #323 | Meerut | 1581.84 | Uttar Pradesh |
| #324 | Noida | 1579.66 | Uttar Pradesh |
| #325 | Mughalsarai (NPP) | 1579.3 | Uttar Pradesh |
| #326 | Ganganagar (M Cl) | 1566.79 | Rajasthan |
| #327 | Khurja (NPP) | 1566.08 | Uttar Pradesh |
| #328 | Surendranagar Dudhrej | 1555.62 | Gujarat |
| #329 | Ballia (NPP) | 1550.39 | Uttar Pradesh |
| #330 | Muzaffarnagar (NPP) | 1544.14 | Uttar Pradesh |
| #331 | Shamli (NPP) | 1539.14 | Uttar Pradesh |
| #332 | Kozhikode | 1535.88 | Kerala |
| #333 | Chikmagalur | 1532.73 | Karnataka |
| #334 | Karaikal | 1521.21 | Puducherry |
| #335 | Hindaun (M) | 1518.86 | Rajasthan |
| #336 | Ghazipur (NPP) | 1517.75 | Uttar Pradesh |
| #337 | Sultanpur (NPP) | 1510.86 | Uttar Pradesh |
| #338 | East Delhi (EDMC) | 1510.15 | Delhi |
| #339 | Gondal | 1508.97 | Gujarat |
| #340 | Puducherry | 1501.2 | Puducherry |
| #341 | Hapur (NPP) | 1501.13 | Uttar Pradesh |
| #342 | Kishanganj | 1499.35 | Bihar |
| #343 | Hardoi (NPP) | 1497.25 | Uttar Pradesh |
| #344 | Nagapattinam | 1496.34 | Tamil Nadu |
| #345 | Muzaffarpur | 1483.57 | Bihar |
| #346 | Anantnag | 1481.34 | Jammu and Kashmir |
| #347 | Bhuj | 1480.81 | Gujarat |
| #348 | Kasganj (NPP) | 1475.58 | Uttar Pradesh |
| #349 | Kishangarh (M Cl) | 1472.84 | Rajasthan |
| #350 | Tangmarg | 1470.04 | Jammu and Kashmir |
| #351 | Morvi | 1468.8 | Gujarat |
| #352 | Munger | 1468.65 | Bihar |
| #353 | Lakhimpur (NPP) | 1464.5 | Uttar Pradesh |
| #354 | Baripada Town (M) | 1449.12 | Odisha |
| #355 | Mirzapur-cum-Vindhyachal (NPP) | 1444.05 | Uttar Pradesh |
| #356 | Sujangarh (M) | 1443.75 | Rajasthan |
| #357 | Dibrugarh | 1440.22 | Assam |
| #358 | Aurangabad | 1433.18 | Bihar |
| #359 | Gauriganj (NPP) | 1432.83 | Uttar Pradesh |
| #360 | Gangawati | 1423.03 | Karnataka |
| #361 | Aizawl | 1420.36 | Mizoram |
| #362 | Muktsar (M Cl) | 1411.48 | Punjab |
| #363 | Habra (M) | 1403.81 | West Bengal |
| #364 | Basti (NPP) | 1403.65 | Uttar Pradesh |
| #365 | Tambaram | 1395.26 | Tamil Nadu |
| #366 | Cuddalore | 1383.84 | Tamil Nadu |
| #367 | Kolar (CMC) | 1376.46 | Karnataka |
| #368 | Fatehpur (NPP) | 1371.2 | Uttar Pradesh |
| #369 | Jaunpur (NPP) | 1370.07 | Uttar Pradesh |
| #370 | Raichur (CMC) | 1368.96 | Karnataka |
| #371 | Alwar (M Cl) | 1347.21 | Rajasthan |
| #372 | Budaun (NPP) | 1335.35 | Uttar Pradesh |
| #373 | Krishnanagar (M) | 1330.95 | West Bengal |
| #374 | Deoria (NPP) | 1330.35 | Uttar Pradesh |
| #375 | Hajipur (Nagar Parishad) | 1305.65 | Bihar |
| #376 | Bagaha | 1303.45 | Bihar |
| #377 | Bhadrak (M) | 1277.65 | Odisha |
| #378 | Saharanpur | 1277.15 | Uttar Pradesh |
| #379 | Bettiah (Nagar Parishad) | 1273.62 | Bihar |
| #380 | Nagaon | 1261.93 | Assam |
| #381 | Thrissur | 1255.38 | Kerala |
| #382 | Darbhanga | 1246.62 | Bihar |
| #383 | Ara | 1241.39 | Bihar |
| #384 | Puri (M) | 1240.44 | Odisha |
| #385 | Unnao (NPP) | 1235.35 | Uttar Pradesh |
| #386 | Amroha (NPP) | 1232.15 | Uttar Pradesh |
| #387 | Pilibhit (NPP) | 1220.85 | Uttar Pradesh |
| #388 | Kottayam (M) | 1218 | Kerala |
| #389 | Siwan | 1217.05 | Bihar |
| #390 | Kalyani (M) | 1214.23 | West Bengal |
| #391 | Bellary | 1209.05 | Karnataka |
| #392 | Biharsharif | 1202.92 | Bihar |
| #393 | Bongaon | 1201.61 | West Bengal |
| #394 | Medinipur (M) | 1195.63 | West Bengal |
| #395 | Etah (NPP) | 1191.67 | Uttar Pradesh |
| #396 | Cuttack | 1189.83 | Odisha |
| #397 | North Dum Dum (M) | 1173.44 | West Bengal |
| #398 | Firozabad (M.Corp.) | 1172.94 | Uttar Pradesh |
| #399 | Santipur (M) | 1170.01 | West Bengal |
| #400 | Berhampore (M) | 1169.13 | West Bengal |
| #401 | Hospet (CMC) | 1168.07 | Karnataka |
| #402 | Sitapur (NPP) | 1161.52 | Uttar Pradesh |
| #403 | Maheshtala (M) | 1145.28 | West Bengal |
| #404 | Basirhat (M) | 1134.27 | West Bengal |
| #405 | Danapur | 1133.14 | Bihar |
| #406 | Chandausi (NPP) | 1131.56 | Uttar Pradesh |
| #407 | Shillong | 1131.25 | Meghalaya |
| #408 | Halisahar (M) | 1129.6 | West Bengal |
| #409 | Kharagpur (M) | 1128.06 | West Bengal |
| #410 | Barasat (M) | 1104.52 | West Bengal |
| #411 | Chapra | 1098.2 | Bihar |
| #412 | Buxar | 1097.71 | Bihar |
| #413 | Balurghat (M) | 1095.03 | West Bengal |
| #414 | Orai (NPP) | 1094.6 | Uttar Pradesh |
| #415 | Dimapur (MC) | 1087.09 | Nagaland |
| #416 | Begusarai | 1086.92 | Bihar |
| #417 | Dalmiya Nagar (Dehri) | 1084.42 | Bihar |
| #418 | Gaya | 1073.83 | Bihar |
| #419 | Kohima | 1053.48 | Nagaland |
| #420 | Sasaram | 1053.03 | Bihar |
| #421 | Nabadwip (M) | 1048.49 | West Bengal |
| #422 | Mathura-Vrindavan (NN) | 1048.34 | Uttar Pradesh |
| #423 | Kanchrapara (M) | 1046.69 | West Bengal |
| #424 | Sambhal (NPP) | 1041.06 | Uttar Pradesh |
| #425 | Sambalpur Town (M) | 1040.95 | Odisha |
| #426 | Farrukhabad-cum-Fatehgarh (NPP) | 1036.2 | Uttar Pradesh |
| #427 | Silchar | 1021.52 | Assam |
| #428 | Bhatpara (M) | 1017.22 | West Bengal |
| #429 | Jalpaiguri (M) | 1014.81 | West Bengal |
| #430 | Purnia | 1011.65 | Bihar |
| #431 | Motihari (Nagar Parishad) | 1010.49 | Bihar |
| #432 | Batala (M Cl) | 1008.62 | Punjab |
| #433 | Avadi | 985.73 | Tamil Nadu |
| #434 | Raiganj (M) | 968.34 | West Bengal |
| #435 | South Dum Dum (M) | 943.46 | West Bengal |
| #436 | Durgapur | 934.08 | West Bengal |
| #437 | Uluberia (M) | 925.49 | West Bengal |
| #438 | Agartala | 919.09 | Tripura |
| #439 | Jamalpur (Nagar Parishad) | 908.17 | Bihar |
| #440 | Hathras (NPP) | 897.23 | Uttar Pradesh |
| #441 | Kamarhati | 893.27 | West Bengal |
| #442 | Parsa Bazar (NP) | 886.18 | Bihar |
| #443 | Hugli-Chinsurah (M) | 877.27 | West Bengal |
| #444 | Dum Dum (M) | 876.46 | West Bengal |
| #445 | Jehanabad | 875.2 | Bihar |
| #446 | Bhagalpur | 874.88 | Bihar |
| #447 | Puruliya (M) | 870.44 | West Bengal |
| #448 | Barrackpore (M) | 863.82 | West Bengal |
| #449 | English�Bazar (M) | 843.08 | West Bengal |
| #450 | Ashokenagar Kalyangarh | 812.99 | West Bengal |
| #451 | Darjiling (M) | 800.24 | West Bengal |
| #452 | Siliguri | 771.76 | West Bengal |
| #453 | Uttarpara Kotrung | 752.79 | West Bengal |
| #454 | Naihati (M) | 749.09 | West Bengal |
| #455 | Barddhaman (M) | 742.05 | West Bengal |
| #456 | Titagarh (M) | 728.94 | West Bengal |
| #457 | Badlapur (NP) | 699.62 | Uttar Pradesh |
| #458 | Rishra (M) | 696.37 | West Bengal |
| #459 | Serampore (M) | 662.7 | West Bengal |
| #460 | Baranagar (M) | 656.2 | West Bengal |
| #461 | Madhyamgram (M) | 647.74 | West Bengal |
| #462 | Saharsa | 640.93 | Bihar |
| #463 | Khoda Makanpur (NPP) | 612.46 | Uttar Pradesh |
| #464 | Panihati (M) | 611.93 | West Bengal |
| #465 | Baidyabati (M) | 600.03 | West Bengal |
| #466 | Khardah | 587.05 | West Bengal |
| #467 | Bansberia (M) | 583.63 | West Bengal |
| #468 | Champdani (M) | 582.3 | West Bengal |
| #469 | North Barrackpur | 536.81 | West Bengal |
| #470 | Bankura (M) | 462.65 | West Bengal |
| #471 | Bhadreswar (M) | 448.33 | West Bengal |
| AWARDED CITIES (ULBs)- ZONAL LEVEL | ||
|---|---|---|
| Sl.No. | CITY (ULB) | AWARD CATEGORY |
| 1 | New Delhi Municipal Council (NDMC) | Cleanest City in North Zone (Population > 10 Lakh) |
| 2 | Varanasi | Fastest Moving City in North Zone (Population > 10 Lakh) |
| 3 | Karnal | Cleanest City in North Zone (Population 2-10 Lakh) |
| 4 | Jhansi | Fastest Moving City in North Zone (Population 2-10 Lakh) |
| 5 | Leh | Cleanest City in North Zone (Population < 2 Lakh) |
