|
12209 Kgm Garib Rath route |
|
Sno |
Stn Code |
Stn Name |
Route No. |
Arr Time |
Dep Time |
Halt Time |
Distance |
Day |
1 | CNB | KANPUR CENTRAL | 1 | Source | 06:15:00 | -- | 0 | 1 |
2 | LJN | LUCKNOW NE | 1 | 07:40:00 | 08:05:00 | 25:00 | 74 | 1 |
3 | SPN | SHAHJEHANPUR | 1 | 10:33:00 | 10:35:00 | 02:00 | 239 | 1 |
4 | BE | BAREILLY | 1 | 11:43:00 | 11:50:00 | 07:00 | 309 | 1 |
5 | BC | BAREILLY CITY | 1 | 12:00:00 | 12:02:00 | 02:00 | 312 | 1 |
6 | IZN | IZZATNAGAR | 1 | 12:15:00 | 12:17:00 | 02:00 | 317 | 1 |
7 | BPR | BHOJIPURA JN | 1 | 12:32:00 | 12:34:00 | 02:00 | 329 | 1 |
8 | BHI | BAHERI | 1 | 12:57:00 | 12:59:00 | 02:00 | 360 | 1 |
9 | KHH | KICHHA | 1 | 13:14:00 | 13:16:00 | 02:00 | 376 | 1 |
10 | LKU | LAL KUAN | 1 | 13:45:00 | 13:50:00 | 05:00 | 393 | 1 |
11 | HDW | HALDWANI | 1 | 14:22:00 | 14:27:00 | 05:00 | 409 | 1 |
12 | KGM | KATHGODAM | 1 | 14:50:00 | Destination | -- | 416 | 1 |
Last Updated on: January 16, 2017