|
12517 Ghy Garib Rath route |
|
Sno |
Stn Code |
Stn Name |
Route No. |
Arr Time |
Dep Time |
Halt Time |
Distance |
Day |
1 | KOAA | KOLKATA | 1 | Source | 21:40:00 | -- | 0 | 1 |
2 | BDC | BANDEL JN | 1 | 22:52:00 | 22:54:00 | 02:00 | 43 | 1 |
3 | NDAE | NABADWIP DHAM | 1 | 23:47:00 | 23:49:00 | 02:00 | 108 | 1 |
4 | KWAE | KATWA | 1 | 00:26:00 | 00:28:00 | 02:00 | 148 | 2 |
5 | AZ | AZIMGANJ JN | 1 | 02:02:00 | 02:07:00 | 05:00 | 220 | 2 |
6 | MLDT | MALDA TOWN | 1 | 04:00:00 | 04:10:00 | 10:00 | 334 | 2 |
7 | KNE | KISHANGANJ | 1 | 06:00:00 | 06:02:00 | 02:00 | 480 | 2 |
8 | NJP | NEW JALPAIGURI | 1 | 07:45:00 | 08:05:00 | 20:00 | 567 | 2 |
9 | NCB | NEW COOCH BEHAR | 1 | 09:55:00 | 09:57:00 | 02:00 | 693 | 2 |
10 | NOQ | NEW ALIPURDUAR | 1 | 10:25:00 | 10:27:00 | 02:00 | 712 | 2 |
11 | KOJ | KOKRAJHAR | 1 | 11:28:00 | 11:30:00 | 02:00 | 791 | 2 |
12 | NBQ | NEW BONGAIGAON | 1 | 12:35:00 | 12:37:00 | 02:00 | 818 | 2 |
13 | GLPT | GOALPARA TOWN | 1 | 13:17:00 | 13:19:00 | 02:00 | 898 | 2 |
14 | GHY | GUWAHATI | 1 | 15:55:00 | Destination | -- | 1027 | 2 |
Last Updated on: January 16, 2017