|
12366 Pnbe Janshatabdi route |
|
Sno |
Stn Code |
Stn Name |
Route No. |
Arr Time |
Dep Time |
Halt Time |
Distance |
Day |
1 | RNC | RANCHI | 1 | Source | 14:25:00 | -- | 0 | 1 |
2 | MURI | MURI | 1 | 15:33:00 | 15:35:00 | 02:00 | 66 | 1 |
3 | BKSC | BOKARO STL CITY | 1 | 16:40:00 | 16:45:00 | 05:00 | 118 | 1 |
4 | CRP | CHANDRAPURA JN | 1 | 17:10:00 | 17:12:00 | 02:00 | 133 | 1 |
5 | GMO | NSC BOSE J GOMO | 1 | 17:33:00 | 17:38:00 | 05:00 | 150 | 1 |
6 | PNME | PARASNATH | 1 | 17:51:00 | 17:53:00 | 02:00 | 168 | 1 |
7 | HZD | HAZARIBAGH RD | 1 | 18:13:00 | 18:15:00 | 02:00 | 195 | 1 |
8 | KQR | KODERMA | 1 | 18:47:00 | 18:49:00 | 02:00 | 243 | 1 |
9 | GAYA | GAYA JN | 1 | 20:00:00 | 20:25:00 | 25:00 | 319 | 1 |
10 | JHD | JEHANABAD | 1 | 21:01:00 | 21:03:00 | 02:00 | 367 | 1 |
11 | TEA | TAREGNA | 1 | 21:15:00 | 21:17:00 | 02:00 | 382 | 1 |
12 | PNBE | PATNA JN | 1 | 22:15:00 | Destination | -- | 411 | 1 |
Last Updated on: January 16, 2017