Chapra Parliamentary Constituency has a population of 178,835 (2001 census).
Lalu Prasad, the Railways Minister of the present UPA Govt., has won 3 times (1977, 1989 and 2004) from Chapra Parliamentary Constituency.
List of Winning MP and Runner up from 1957 to till date from Chapra Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Bihar | 5 | Chapra | GEN | Rajendra Singh | M | PSP | 75994 | Leela Devi Verma | F | INC | 73046 |
1962 | Bihar | 6 | Chapra | GEN | Ramsekhar Prasad Singh | M | INC | 85952 | Rajendra Singh | M | PSP | 64748 |
1967 | Bihar | 6 | Chapra | GEN | R. P. Singh | M | INC | 83267 | H. P. Yadav | M | SSP | 55058 |
1971 | Bihar | 6 | Chapra | GEN | Ram Shekhar Prasad Singh | M | INC | 129134 | Satyadeo Singh | M | BKD | 89964 |
1977 | Bihar | 7 | Chapra | GEN | Lalu Prasad | M | BLD | 415409 | Ram Shekhar Prasad Singh | M | INC | 41609 |
1980 | Bihar | 7 | Chapra | GEN | Satyadeo Singh | M | JNP | 160054 | Lallu Prasad | M | JNP(S) | 151273 |
1984 | Bihar | 7 | Chapra | GEN | Ram Bahadur Singh | M | JNP | 163494 | Bhishmaprasad Yadav | M | INC | 137488 |
1991 | Bihar | 7 | Chapra | GEN | Lal Babu Rai | M | JD | 350282 | Rajiv Ranjan Singh | M | JP | 225709 |
1996 | Bihar | 7 | Chapra | GEN | Rajiv Pratap Rudi | M | BJP | 339086 | Lal Babu Rai | M | JD | 323590 |
1998 | Bihar | 7 | Chapra | GEN | Heera Lal Rai | M | RJD | 331591 | Rajeev Pratap Rudy | M | BJP | 322264 |
1999 | Bihar | 7 | Chapra | GEN | Rajiv Pratap Rudi | M | BJP | 390477 | Hira Lal Rai | M | RJD | 346924 |
2004 | Bihar | 7 | Chapra | GEN | Lalu Prasad | M | RJD | 228882 | Rajeev Pratap Rudy | M | BJP | 168459 |
Parliamentary Constituencies in Bihar |
PC No. | PC Name | PC No. | PC Name |
---|---|---|---|
1 | Valmiki Nagar | 21 | Hajipur |
2 | Paschim Champaran | 22 | Ujiarpur |
3 | Purvi Champaran | 23 | Samastipur |
4 | Sheohar | 24 | Begusarai |
5 | Sitamarhi | 25 | Khagaria |
6 | Madhubani | 26 | Bhagalpur |
7 | Jhanjharpur | 27 | Banka |
8 | Supaul | 28 | Munger |
9 | Araria | 29 | Nalanda |
10 | Kishanganj | 30 | Patna Sahib |
11 | Katihar | 31 | Pataliputra |
12 | Purnia | 32 | Arrah |
13 | Madhepura | 33 | Buxar |
14 | Darbhanga | 34 | Sasaram |
15 | Muzaffarpur | 35 | Karakat |
16 | Vaishali | 36 | Jahanabad |
17 | Gopalganj | 37 | Aurangabad |
18 | Siwan | 38 | Gaya |
19 | Maharajganj | 39 | Nawada |
20 | Saran | 40 | Jamui |
Last Updated on : April 23, 2024