Daulat Ram College First Cut Off list 2025
PROGRAM NAME | UR | OBC | SC | ST | EWS | PwBD |
B.A. (Hons.) Economics | 794.6840099 | 613.9440623 | 525.2076315 | 283.394345 | 656.7136223 | |
B.A. (Hons.) English | 782.1261215 | 681.4810257 | 635.8860446 | 612.8133333 | 708.5246279 | 201.0176554 |
B.A. (Hons.) Hindi | 412.1559888 | 242.2929601 | 294.0413132 | 259.9144407 | 251.0735999 | |
B.A. (Hons.) History | 818.1843702 | 755.5463143 | 662.7580748 | 685.9184183 | 736.4940182 | 195.6676541 |
B.A. (Hons.) Philosophy | 748.5192699 | 630.77661 | 571.4050625 | 463.4998047 | 644.6265499 | |
B.A. (Hons.) Political Science | 843.3316209 | 800.6360433 | 710.0639993 | 723.7726397 | 804.3252767 | 522.6868064 |
B.A. (Hons.) Psychology | 874.15898 | 767.7367439 | 744.5551208 | 750.6911295 | 776.1895866 | 595.098143 |
B.A. (Hons.) Sanskrit | 146.0145037 | 138.6837249 | 222.5951083 | | 164.1595371 | |
B.Sc (Hons.) Bio-Chemistry | 607.8157061 | 544.4898695 | 484.4300039 | 430.3048239 | 555.8578986 | 392.4598503 |
B.Sc (Hons.) Botany | 556.9893388 | 503.9957416 | 422.9945461 | 385.4355586 | 495.9384257 | |
B.Sc (Hons.) Chemistry | 429.7361714 | 370.8987731 | 248.9297201 | 149.9533018 | 362.569401 | |
B.Sc (Hons.) Physics | 421.3593614 | 353.0850772 | 232.3044571 | 108.0270485 | 362.6299907 | |
B.Sc (Hons.) Mathematics | 685.3732885 | 538.0328412 | 454.1407531 | 333.4115586 | 571.5542562 | |
B.Sc (Hons.) Zoology | 593.1720725 | 549.0671639 | 462.582286 | 427.2968433 | 551.8381168 | 200.0880313 |
B.Sc (Prog.) Life Science | 548.6423934 | 497.7788725 | 401.2467146 | 343.389713 | 508.151233 | |
B.Com (Hons.) | 864.8433498 | 785.359697 | 702.6020886 | 636.3563419 | 818.877395 | 190.5184234 |
B.Com | 840.7634507 | 753.971387 | 667.7269019 | 543.8657934 | 802.1612803 | 316.8400426 |
B.A Program (Sanskrit + Music) | 327.7569557 | 281.70139 | | | | |
B.A Program (Economics + Mathematics) | 797.1807104 | 624.0220033 | 481.5452455 | 540.6858652 | 689.2226862 | |
B.A Program (History + Political Science) | 811.6317749 | 747.3789925 | 666.8612893 | 661.8534251 | 743.0233748 | 444.4303765 |
B.A Program (Music + Nutrition And Health Education(NHE)) | 652.7939702 | 501.0753511 | 429.2309984 | | 500.667344 | |
B.A Program (Philosophy + Psychology) | 791.7407451 | 669.431802 | 603.2606646 | 526.912008 | 652.6214851 | |
B.A Program (Physical Education + Political Science) | 734.8626325 | 605.089994 | 538.7200606 | 520.156573 | 580.7075235 | |
B.A Program (Hindi + Physical Education) | 593.8909639 | 455.3070901 | 452.5311297 | 322.8540774 | 369.4476499 | |
B.A Program (English + History) | 775.527496 | 722.096736 | 627.144364 | 671.5735373 | 698.7208582 | 279.4262527 |
B.A Program (Entrepreneurship And Small Business + Nutrition And Health Education) | 720.0480486 | 592.1138959 | 515.0464496 | 496.4954895 | 614.614933 | 373.9562591 |
Last Updated on : August 12, 2025