Daulat Ram College has announced the first cutoff date for admission to UG programmes on October 1, 2021. Students can authenticate this by visiting the college's official website. On October 4, 2021, the admissions procedure for the first cutoff will begin. Students that make it through the first cutoff must deposit the admission fee by October 8, 2021. On October 9, 2021, the second cutoff for UG admission will be announced.
Daulat Ram College Fourth Cut Off list 2021
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | EWS | KM |
| | % | % | % | % | % | % | % |
4 | B.A (Hons) Economics | 97.75 | 96 | 90 | 90 | 89 | 96.75 | 94.75 |
4 | B.A (Hons) English | 96.5 | 94 | 92 | 91 | 91 | 94.5 | 94 |
4 | B.A (Hons) Hindi | Closed | 77 | Closed | 75 | Closed | 84 | 78 |
4 | B.A (Hons) History | 97 | 95.5 | Closed | Closed | 89 | 94.5 | 93 |
4 | B.A (Hons) Philosophy | Closed | 90 | 86.5 | 86.5 | 86 | 93 | 90 |
4 | B.A (Hons) Political Science | 97.75 | 96 | Closed | Closed | 92 | 96 | 94 |
4 | B.A (Hons) Psychology | 98.25 | Closed | Closed | Closed | Closed | 98 | 97 |
4 | B.A (Hons) Sanskrit | Closed | 55 | 54 | 54 | Closed | 58 | 58 |
4 | B.Com | 96.75 | 94.5 | Closed | 88 | 89 | 95.5 | 92 |
4 | B.Com (Hons) | 98 | Closed | Closed | 83 | 86 | Closed | 88 |
4 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | Closed | Closed | Closed | 78 | Closed | 88 |
4 | B.Sc (Hons) Botany | Closed | 90.66 | 86 | Closed | 89 | Closed | 90 |
4 | B.Sc (Hons) Chemistry | 95.66 | 94.66 | 87 | 81 | 84 | 94.66 | 86 |
4 | B.Sc (Hons) Mathematics | 97.5 | Closed | Closed | Closed | 91.5 | 97 | 94.5 |
4 | B.Sc (Hons) Physics | 96.66 | Closed | 87 | Closed | 87 | Closed | 92 |
4 | B.Sc (Hons) Zoology | Closed | Closed | Closed | 85 | 90 | 94 | 90 |
4 | B.Sc (Life Sciences) | 93.66 | 91 | 84 | 80 | 80 | 92.33 | 89 |
4 | B.A Programme (Hindi + Physical Education) | Closed | Closed | Closed | 73 | 76 | 83 | 80 |
4 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | Closed | 88.75 | Closed | 86.5 | 95.75 | 88.5 |
4 | B.A Programme (ESB + NHE) | Closed | 88 | 86 | 87 | 85 | 90.5 | 87 |
4 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
4 | B.A Programme (Music + NHE) | Closed | 80 | 78.5 | 77 | 78 | 82 | 79 |
4 | B.A Programme (Philosophy + Psychology) | Closed | 93.5 | 92.5 | 92.25 | 91.25 | 95.75 | 94.75 |
4 | B.A Programme (Physical Education + Political Science) | Closed | 92.5 | Closed | 87 | 88 | 94.5 | 93 |
4 | B.A Programme (Sanskrit + Music) | Closed | 70 | 68 | 68 | Closed | 70 | 70 |
4 | B.A Programme (English (Elective) + History) | 96.5 | Closed | Closed | 90.75 | 89 | 96 | 92 |
Daulat Ram College Third Cut Off list 2021
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | EWS | KM |
| | % | % | % | % | % | % | % |
3 | B.A (Hons) Economics | 98.25 | 96.25 | 90.75 | 90.5 | 90 | 97 | 95 |
3 | B.A (Hons) English | 97 | 96.25 | 92.5 | 92 | 92 | 95.5 | 95 |
3 | B.A (Hons) Hindi | Closed | 78 | 78 | 76 | 80 | 85 | 80 |
3 | B.A (Hons) History | 97.5 | 96 | Closed | Closed | 90 | 95 | 94 |
3 | B.A (Hons) Philosophy | Closed | 90.25 | 86.75 | 86.75 | 86 | 93.25 | 91 |
3 | B.A (Hons) Political Science | 98.5 | 97 | Closed | Closed | 92.5 | 96.5 | 95 |
3 | B.A (Hons) Psychology | 98.5 | Closed | Closed | Closed | Closed | 98.25 | 97.25 |
3 | B.A (Hons) Sanskrit | Closed | 58 | 56 | 56 | Closed | 62 | 59 |
3 | B.Com | Closed | 95.5 | Closed | 89 | 90 | 96.5 | 93 |
3 | B.Com (Hons) | 98 | 95.5 | Closed | 85 | 88 | Closed | 90 |
3 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | Closed | Closed | Closed | 80 | Closed | 90 |
3 | B.Sc (Hons) Botany | Closed | 90.66 | 86 | 83 | 89 | 90.66 | 90 |
3 | B.Sc (Hons) Chemistry | 96.66 | Closed | Closed | 84 | 85.33 | 95.66 | 88.66 |
3 | B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | Closed | Closed | Closed | 91.75 | 97 | 94.75 |
3 | B.Sc (Hons) Physics | 97.33 | 95 | 89 | 81 | 89 | Closed | 93 |
3 | B.Sc (Hons) Zoology | 95.33 | Closed | 88.33 | 86 | 91.66 | 95 | 91 |
3 | B.Sc (Life Sciences) | 94.33 | 91.66 | 86 | 83 | 84 | 93.33 | 90 |
3 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | 93.5 | 89.25 | Closed | 87 | 96 | 89 |
3 | B.A Programme (ESB + NHE) | Closed | 90 | 89 | 89 | 87 | 91.5 | 89 |
3 | B.A Programme (Hindi + Physical Education) | Closed | 81 | Closed | 75 | 77 | 84.5 | 81 |
3 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
3 | B.A Programme (Music + NHE) | Closed | 82 | 79 | 79 | 79 | 84 | 81 |
3 | B.A Programme (Philosophy + Psychology) | Closed | Closed | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 96 | 95 |
3 | B.A Programme (Physical Education + Political Science) | 95.5 | 93.5 | 89.75 | 89 | 89 | 94.75 | 93.5 |
3 | B.A Programme (Sanskrit + Music) | 75 | 74 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 |
3 | B.A Programme (English (Elective) + History) | 96.75 | 94.75 | 92.25 | 91.5 | 90 | Closed | 93 |
Daulat Ram College Second Cut Off list 2021
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | EWS | KM |
| | % | % | % | % | % | % | % |
2 | B.A (Hons) Economics | 98.75 | 96.5 | 91.25 | 91.25 | 91 | 97.75 | 95.5 |
2 | B.A (Hons) English | 97.75 | 97 | 93.5 | 93.5 | 92.5 | 96.5 | 95.5 |
2 | B.A (Hons) Hindi | Closed | 80 | 78 | 78 | 80 | 86 | 82 |
2 | B.A (Hons) History | 97.75 | 96.5 | 93 | Closed | 91 | 95.75 | 95 |
2 | B.A (Hons) Philosophy | Closed | 90.75 | 87.5 | 87.5 | 87 | 93.75 | 92 |
2 | B.A (Hons) Political Science | 98.75 | 97.25 | Closed | 93.5 | 92.75 | 96.75 | 95.5 |
2 | B.A (Hons) Psychology | 98.75 | Closed | Closed | Closed | Closed | 98.5 | 97.5 |
2 | B.A (Hons) Sanskrit | 66 | 61 | 58 | 58 | 58 | 64 | 61 |
2 | B.Com | 97.75 | 95.75 | 91.75 | 89.5 | 91 | 97 | 94 |
2 | B.Com (Hons) | 98.5 | 96.5 | Closed | 88 | 90 | 96 | 93 |
2 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | 92 | 87 | 83 | 85 | Closed | 92 |
2 | B.Sc (Hons) Botany | Closed | 91 | 87 | 84 | 90 | 91.33 | 90 |
2 | B.Sc (Hons) Chemistry | 97 | 95 | 89.66 | 86 | 87 | 96 | 89.66 |
2 | B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | Closed | Closed | Closed | 92.5 | 97 | 95 |
2 | B.Sc (Hons) Physics | 97.66 | 95.33 | 90 | 82.66 | 90 | 95.33 | 95 |
2 | B.Sc (Hons) Zoology | 96 | Closed | 89 | 88 | 94 | 96 | 92 |
2 | B.Sc (Life Sciences) | 94.66 | 92.33 | 87 | 85 | 86 | 94.33 | 91 |
2 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | 93.75 | 89.5 | Closed | 88 | 96.25 | 90 |
2 | B.A Programme (English (Elective) + History) | 97.25 | 95.5 | 93 | 92.5 | 91 | 97 | 94 |
2 | B.A Programme (ESB + NHE) | Closed | 91 | 91 | 91 | 89 | 92 | 91 |
2 | B.A Programme (Hindi + Physical Education) | Closed | 82 | Closed | 76 | 79 | 85 | 82 |
2 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 97.5 | Closed |
2 | B.A Programme (Music + NHE) | 86.5 | 84 | 81 | 81 | 81 | 86 | 83 |
2 | B.A Programme (Physical Education + Political Science) | Closed | 93.5 | 92.5 | 92.5 | 91.5 | 96 | 95 |
2 | B.A Programme (Sanskrit + Music) | 95.5 | 94 | 90 | 90 | 90 | 95.25 | 94 |
2 | B.A Programme (English + History) | 78 | 77 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 |
Daulat Ram College First Cut Off list 2021
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | EWS | KM |
| | % | % | % | % | % | % | % |
1 | B.A (Hons) Economics | 99 | 97 | 92 | 92 | 92 | 98 | 96 |
1 | B.A (Hons) English | 98.25 | 97.5 | 94.5 | 94.5 | 93.5 | 97.5 | 96.5 |
1 | B.A (Hons) Hindi | 87 | 82 | 80 | 80 | 80 | 87 | 84 |
1 | B.A (Hons) History | 98 | 97 | 93.5 | 93 | 92 | 98 | 96 |
1 | B.A (Hons) Philosophy | 94 | 91 | 88 | 88 | 88 | 94 | 93 |
1 | B.A (Hons) Political Science | 99 | 97.5 | 94 | 93.5 | 93 | 99 | 96 |
1 | B.A (Hons) Psychology | 99 | 96 | 93.5 | 93 | 93.75 | 98.5 | 97.5 |
1 | B.A (Hons) Sanskrit | 67 | 63 | 60 | 60 | 60 | 66 | 63 |
1 | B.Com | 98 | 96 | 92 | 90 | 92 | 97.5 | 95 |
1 | B.Com (Hons) | 99 | 97 | 92 | 90 | 92 | 98 | 95 |
1 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 96 | 94 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 |
1 | B.Sc (Hons) Botany | 94 | 92 | 88 | 85 | 91 | 93 | 91 |
1 | B.Sc (Hons) Chemistry | 97.66 | 97 | 91 | 90 | 90 | 97.66 | 95 |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 97.5 | 96 | 91 | 90 | 92.5 | 97 | 95 |
1 | B.Sc (Hons) Physics | 98 | 96 | 91 | 91 | 92 | 98 | 96 |
1 | B.Sc (Hons) Zoology | 97 | 93 | 90 | 90 | 95 | 97 | 94 |
1 | B.Sc (Life Sciences) | 95 | 93 | 88 | 87 | 88 | 95 | 92 |
1 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | 96.5 | 94 | 90 | 89 | 89 | 96.5 | 91 |
1 | B.A Programme (ESB + NHE) | 94 | 92 | 92 | 92 | 90 | 93 | 92 |
1 | B.A Programme (Hindi + Physical Education) | 86 | 84 | 80 | 78 | 80 | 85.5 | 84 |
1 | B.A Programme (History + Political Science) | 97.5 | 96.5 | 93 | 92.5 | 91 | 97.5 | 95 |
1 | B.A Programme (Music + NHE) | 87.5 | 85 | 83 | 83 | 82 | 87 | 84 |
1 | B.A Programme (Physical Education + Political Science) | 96.5 | 95 | 91 | 91 | 91 | 96.5 | 95 |
1 | B.A Programme (Sanskrit + Music) | 80 | 79 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 |
1 | B.A Programme (English + History) | 97.5 | 96 | 93.5 | 93.5 | 92 | 97.5 | 95 |
S.No. | List of Documents Required for Admission Process |
1 | Class X Board Examination Certificate |
2 | Class X Mark-Sheet |
3 | Class XII Mark-Sheet |
4 | Class XII Provisional Certificate / Original Certificate |
5 | Recent Character Certificate |
6 | OBC (Non-Creamy Layer) Certificate (if required) |
7 | Caste Certificate |
8 | Students who have completed their high school examinations outside of Delhi must present a Transfer Certificate from their school as well as a Migration Certificate from the Board. |
9 | Passport Size Photographs - 03 (self-attested) |
10 | Copy of the Online University Registration Form. |
11 | ID Proof |
Students are required to pass the 10+2 grade with a minimum percentage to be eligible for Undergraduate programmes. The admissions process is based on academic performance.
Last Updated on : November 03, 2021