Gargi College is a constituent college of the University of Delhi. It was founded in 1967 and provides several courses in the arts, commerce, science, and education for women. The Department of Biotechnology, Indian government, has awarded the college Star College Status.
Gargi College Fifth Cut Off list 2021
Course | UR | OBC | SC | ST | EWS | PWD | KM |
| % | % | % | % | % | % | % |
B.A (Prog.) | See Annexure | | | | | | |
B.A (Hons) Applied Psychology | Closed | 95.75 | 95.5 | 94.5 | 95.75 | 95.5 | 96.75 |
B.A (Hons) Economics | Closed | 95.5 | Closed | Closed | Closed | 86 | 91 |
B.A (Hons) English | 96.5 | Closed | 92 | 91 | 93.5 | 91 | Closed |
B.A (Hons) Hindi | Closed | 82.5 | Closed | 75 | 84 | 75 | 80 |
B.A (Hons) History | 96 | Closed | 92.5 | Closed | 94 | 86 | 87 |
B.A (Hons) Philosophy | 95 | 89 | 86 | 85 | 90 | 86 | 86 |
B.A (Hons) Political Science | Closed | 96 | 93.25 | Closed | 94.5 | 89 | 88.5 |
B.A (Hons) Sanskrit | 65.5 | 60 | 58 | 53 | 62 | 53 | 58 |
B.Com | 96 | 92.5 | Closed | Closed | 93.5 | 83 | 90 |
B.Com (Hons) | Closed | Closed | 89 | 81 | Closed | 85 | 89 |
B.Sc (Hons) Botany | 92 | 89.66 | 83.33 | Closed | 90 | 63 | 89 |
B.Sc (Hons) Chemistry | Closed | Closed | 83.66 | Closed | 93.66 | 81.66 | 90.66 |
B.Sc (Hons) Mathematics | 96.5 | Closed | 88.5 | Closed | 96 | 86 | 92 |
B.Sc (Hons) Microbiology | Closed | 96 | Closed | 82 | Closed | 85 | Closed |
B.Sc (Hons) Physics | Closed | Closed | 86 | 84 | Closed | 81 | 88 |
B.Sc (Hons) Zoology | Closed | 92 | Closed | 84 | 92 | 66 | 86 |
B.Sc (Life Sciences) | 92 | 89 | 80.33 | Closed | 90.66 | 56 | 82 |
B.Sc (Phys. Sc.) | 91 | 90 | 78 | 70 | 89 | 68 | 86 |
B.A Programme (English + German) | Closed | Closed | 91.5 | Closed | 94 | 85 | 90 |
B.A Programme (English + History) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | 85 | 90 |
B.A Programme (English + Philosphy) | 95.5 | 93.5 | 93.5 | NA | Closed | 85 | 90 |
B.A Programme (English + Psychology) | Closed | 95 | 92.5 | Closed | Closed | 90 | 93 |
B.A Programme (German + History) | Closed | 91.5 | 90.5 | NA | 92.5 | 85 | 90 |
B.A Programme (German + Pol Science) | Closed | Closed | 89.5 | Closed | Closed | 85 | 90 |
B.A Programme (Hindi + History) | 94 | 91 | 90.5 | 89 | 92 | 85 | 90 |
B.A Programme (Hindi + Pol Science) | Closed | 91.5 | 90 | 88 | 92.5 | 85 | 90 |
B.A Programme (Comp. Appl + Eco.) | 96.5 | Closed | 91 | NA | Closed | 85 | 90 |
B.A Programme (Comp. Appl + ESB.) | Closed | Closed | 89.5 | 88.5 | 92.5 | 85 | 90 |
B.A Programme (Comp. Appl + Math) | Closed | 92.5 | 89.5 | NA | Closed | 85 | 90 |
B.A Programme (Eco. + ESB) | Closed | 92 | 89.5 | 88 | 92 | 85 | 90 |
B.A Programme (Eco. + Math) | 96 | 92.5 | NA | NA | 93 | 85 | 90 |
B.A Programme (Eco. + Pol Science) | 97.5 | Closed | Closed | Closed | 95.5 | 89 | 91 |
B.A Programme (Eco. + Psychology) | Closed | Closed | 92 | Closed | 94.5 | 88 | 92 |
B.A Programme (ESB. + Math) | 94.5 | 91.5 | 89.5 | NA | 92 | 85 | 90 |
B.A Programme (History + Philosphy) | Closed | Closed | 91 | NA | 93.5 | 85 | 90 |
B.A Programme (History + Pol. Sciene) | 97 | Closed | 92.75 | 90 | Closed | 89 | 90 |
B.A Programme (Philo + Pol. Sciene) | 96.25 | Closed | Closed | 90.5 | 93.5 | 85 | 90 |
B.A Programme (Philo + Psychology) | 97.5 | Closed | Closed | NA | 95 | 85 | 90 |
Gargi College Fourth Cut Off list 2021
Course | UR | OBC | SC | ST | EWS | PWD | KM |
| % | % | % | % | % | % | % |
B.A (Prog.) | See Annexure | | | | | | |
B.A (Hons) Applied Psychology | 98.25 | 95.75 | 95.5 | 94.5 | 96 | 95.75 | 97 |
B.A (Hons) Economics | 97.75 | Closed | Closed | Closed | 95.75 | 88 | 93.5 |
B.A (Hons) English | 96.75 | 94.5 | 93 | 92 | 94.5 | 92 | 94 |
B.A (Hons) Hindi | Closed | 83.5 | Closed | 77 | 84.5 | 77 | 82 |
B.A (Hons) History | 97 | Closed | 92.75 | Closed | Closed | 87 | 88 |
B.A (Hons) Philosophy | 95.75 | 90 | 87.5 | 87 | 92 | 89 | 89 |
B.A (Hons) Political Science | 97.5 | Closed | Closed | Closed | 95 | 90 | 89 |
B.A (Hons) Sanskrit | 65.5 | 62 | 60 | 55 | 64 | 55 | 60 |
B.Com | Closed | 93.5 | Closed | 81.5 | 94.5 | 85 | 92 |
B.Com (Hons) | 97.25 | 95 | Closed | 82.5 | 95 | 87 | 91 |
B.Sc (Hons) Botany | 93 | 90 | 84 | Closed | 92 | 64 | 90 |
B.Sc (Hons) Chemistry | 94.66 | 93 | 84 | 76 | 94 | 82 | 91 |
B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | Closed | 89 | 88 | 96.25 | 87 | 93 |
B.Sc (Hons) Microbiology | Closed | Closed | Closed | 83 | Closed | 86 | Closed |
B.Sc (Hons) Physics | Closed | 94 | 88 | 86 | Closed | 83 | 90 |
B.Sc (Hons) Zoology | Closed | 92.66 | Closed | Closed | 93 | 67 | 87 |
B.Sc (Life Sciences) | 93.66 | 90 | Closed | Closed | 91.66 | 57 | 83 |
B.Sc (Phys. Sc.) | 91.66 | 90.33 | 82 | 72 | 90.66 | 69 | 87 |
B.A Programme (English + German) | 95.5 | 93 | 92 | 90.5 | 94.5 | 89 | 93 |
B.A Programme (English + History) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | 89 | 92 |
B.A Programme (English + Philosphy) | 96 | 93.75 | Closed | NA | Closed | 88 | 92 |
B.A Programme (English + Psychology) | Closed | Closed | 93 | Closed | Closed | 91 | 94 |
B.A Programme (German + History) | Closed | 92 | 91 | NA | 93 | 88 | 92 |
B.A Programme (German + Pol Science) | Closed | Closed | 90 | Closed | Closed | 88 | 92 |
B.A Programme (Hindi + History) | 95 | 92 | 91 | 89.5 | 93 | 87 | 92 |
B.A Programme (Hindi + Pol Science) | Closed | 92 | 90.2 | 88.5 | Closed | 88 | 91 |
B.A Programme (Comp. Appl + Eco.) | Closed | 93 | 91.5 | NA | Closed | 88 | 92 |
B.A Programme (Comp. Appl + ESB.) | Closed | Closed | 90 | 89 | 93 | 87 | 91 |
B.A Programme (Comp. Appl + Math) | Closed | 93 | 90 | NA | Closed | 88 | 91 |
B.A Programme (Eco. + ESB) | 96 | 93 | 90.5 | 89 | 93 | 88 | 91 |
B.A Programme (Eco. + Math) | Closed | 93.5 | NA | NA | 93.5 | 88 | 91 |
B.A Programme (Eco. + Pol Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 90 | 92 |
B.A Programme (Eco. + Psychology) | Closed | Closed | 92.5 | Closed | 95 | 89 | 93 |
B.A Programme (ESB. + Math) | 95 | 92 | 90 | NA | 93 | 88 | 91 |
B.A Programme (History + Philosphy) | Closed | Closed | 91.5 | NA | 94 | 88 | 91 |
B.A Programme (History + Pol. Sciene) | 97.25 | Closed | 93 | 91 | Closed | Closed | 92 |
B.A Programme (Philo + Pol. Sciene) | Closed | Closed | 92 | Closed | 94 | 88 | 91 |
B.A Programme (Philo + Psychology) | 98 | Closed | Closed | NA | 95.5 | 88 | 91 |
Gargi College Third Cut Off list 2021
Course | UR | OBC | SC | ST | EWS | PWD | KM |
| % | % | % | % | % | % | % |
B.A (Prog.) | See Annexure | | | | | | |
B.A (Hons) Applied Psychology | 98.5 | 96 | 95.75 | 94.75 | 97 | 96 | 97.25 |
B.A (Hons) Economics | 98.5 | Closed | Closed | 88 | 96.5 | 89.5 | Closed |
B.A (Hons) English | 97.25 | 94.75 | 94 | 93 | 95.5 | 93 | 95 |
B.A (Hons) Hindi | 87.75 | 84.5 | 80.5 | 79 | 85 | 79 | 84 |
B.A (Hons) History | 97.5 | Closed | 93 | 92.5 | 94.5 | 88 | 89 |
B.A (Hons) Philosophy | Closed | 90.5 | 88 | 88 | 94 | 91 | 91 |
B.A (Hons) Political Science | Closed | Closed | Closed | Closed | 95.5 | 90.5 | 90.5 |
B.A (Hons) Sanskrit | 66.5 | 63.5 | 62.5 | 59.5 | 65.5 | 59.5 | 62.5 |
B.Com | 96.5 | 94.5 | Closed | 82.5 | 96.5 | 87 | Closed |
B.Com (Hons) | 97.75 | 96 | Closed | 83.25 | 97 | 89 | 92 |
B.Sc (Hons) Botany | 94 | 91 | 85 | 82 | 93 | 65 | 91 |
B.Sc (Hons) Chemistry | 96 | 95 | 87 | 80 | 95 | 84 | 94 |
B.Sc (Hons) Mathematics | 97 | 95.5 | 91 | 90 | 96.5 | 89 | 95 |
B.Sc (Hons) Microbiology | 96.66 | Closed | Closed | 84 | Closed | 87 | 92 |
B.Sc (Hons) Physics | 96 | 95 | 90 | 88 | 95 | 85 | 92 |
B.Sc (Hons) Zoology | 95 | 93 | Closed | 84 | 94 | 67 | 88 |
B.Sc (Life Sciences) | Closed | Closed | Closed | 73 | 92.66 | 58 | 85 |
B.Sc (Phys. Sc.) | 93 | 91.66 | 85 | 73.66 | 92 | 70 | 88 |
B.A Programme (English + German) | 96 | 94 | 93 | 91 | 95 | 90 | 94 |
B.A Programme (English + History) | 97 | Closed | Closed | 91.5 | NA | 90 | 93 |
B.A Programme (English + Philosphy) | 96.5 | 94 | Closed | NA | 94.5 | 89 | 93.5 |
B.A Programme (English + Psychology) | Closed | 95.25 | 93.5 | 92 | Closed | 91.5 | 95 |
B.A Programme (German + History) | 95 | 92.5 | 91.5 | NA | 93.5 | 89 | 93 |
B.A Programme (German + Pol Science) | Closed | 93.5 | 91 | 89 | 93 | 89 | 93 |
B.A Programme (Hindi + History) | 96 | 93 | 92 | 90.5 | 94 | 89 | 94 |
B.A Programme (Hindi + Pol Science) | 95 | 92.5 | 91 | 89.5 | 93 | 89 | 92.5 |
B.A Programme (Comp. Appl + Eco.) | Closed | 93.5 | 92 | NA | Closed | 90 | 93.5 |
B.A Programme (Comp. Appl + ESB.) | 95.5 | 92.5 | 91.5 | 89.5 | 93.5 | 89.6 | 93 |
B.A Programme (Comp. Appl + Math) | 96 | Closed | 92 | NA | Closed | 90 | 93.5 |
B.A Programme (Eco. + ESB) | Closed | 93.5 | 92 | 90 | 94 | 90 | 93.5 |
B.A Programme (Eco. + Math) | Closed | 94 | NA | NA | 94.5 | 90 | 93.5 |
B.A Programme (Eco. + Pol Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 94 |
B.A Programme (Eco. + Psychology) | Closed | Closed | 93 | 91 | 95.5 | 91 | 94.5 |
B.A Programme (ESB. + Math) | 95.5 | 92.5 | 91.5 | NA | 94 | 89.5 | 93 |
B.A Programme (History + Philosphy) | Closed | 93.5 | 92.5 | NA | 94.5 | 89.5 | 93 |
B.A Programme (History + Pol. Sciene) | Closed | Closed | 93.5 | 91.5 | Closed | Closed | 94 |
B.A Programme (Philo + Pol. Sciene) | 96.75 | Closed | 92.5 | Closed | 94.75 | 90 | 93.5 |
B.A Programme (Philo + Psychology) | 98.25 | 95.25 | Closed | NA | 96.25 | 91 | 94 |
Gargi College Second Cut Off list 2021
Course | UR | OBC | SC | ST | EWS | PWD | KM |
| % | % | % | % | % | % | % |
B.A (Prog.) | See Annexure | | | | | | |
B.A (Hons) Applied Psychology | 99 | 97.75 | 96.75 | Closed | 98 | 97 | 98.25 |
B.A (Hons) Economics | Closed | Closed | Closed | 88.5 | 97.5 | 90.5 | Closed |
B.A (Hons) English | 98 | 95.5 | 95 | 94 | 95.75 | 94 | 96 |
B.A (Hons) Hindi | Closed | 85.5 | 81.5 | 80 | 85.75 | 80 | 85 |
B.A (Hons) History | Closed | Closed | 93.5 | 92.75 | 95.5 | 89 | 90 |
B.A (Hons) Philosophy | 96 | 91 | 89 | 89 | 95 | 93 | 93 |
B.A (Hons) Political Science | 98 | Closed | Closed | Closed | 96.5 | 91 | 91 |
B.A (Hons) Sanskrit | 67 | 64 | 63 | 60 | 66 | 60 | 63 |
B.Com | 98 | 96.5 | Closed | 82.75 | 97.75 | 88 | Closed |
B.Com (Hons) | 98.5 | 97.5 | Closed | 83.75 | 98.25 | 89.5 | 93 |
B.Sc (Hons) Botany | 95.66 | 93 | 86 | 83 | 94 | 66 | 92 |
B.Sc (Hons) Chemistry | 97 | 96 | 89 | 83 | 96.33 | 85 | 95 |
B.Sc (Hons) Mathematics | 97.5 | 96 | 93 | 92 | 96.75 | 91 | 96.5 |
B.Sc (Hons) Microbiology | 97 | 96.33 | Closed | 86 | 94 | 90 | 94 |
B.Sc (Hons) Physics | 97.33 | 96.66 | 91.66 | 89.66 | 96 | 86 | 93 |
B.Sc (Hons) Zoology | 96 | 94 | Closed | 84.66 | 95 | 67.66 | 90 |
B.Sc (Life Sciences) | 94.33 | 90.66 | Closed | 79 | 93.66 | 59 | 87 |
B.Sc (Phys. Sc.) | 94.33 | 93 | 89 | 75 | 94 | 71 | 89 |
B.A Programme (English + German) | Closed | 94.5 | 93.5 | 91.5 | 95.5 | 91 | 95 |
B.A Programme (English + History) | 97.5 | Closed | Closed | 92.25 | NA | 92 | 95 |
B.A Programme (English + Philosphy) | 97 | 94.5 | Closed | NA | 95 | 90 | 94.5 |
B.A Programme (English + Psychology) | 98 | 95.5 | 94 | 92.5 | 96 | 92.5 | 96 |
B.A Programme (German + History) | 96 | 93.5 | 92.5 | NA | 94.5 | 90 | 94 |
B.A Programme (German + Pol Science) | 96.5 | 93.75 | 92 | 90 | 94 | 90 | 94 |
B.A Programme (Hindi + History) | 97 | 94 | 93 | 91.5 | 95 | 90 | 95 |
B.A Programme (Hindi + Pol Science) | 96 | 93.5 | 92 | 90.5 | 94 | 90 | 93.5 |
B.A Programme (Comp. Appl + Eco.) | 97 | 94 | 93 | NA | 95 | 91 | 94.5 |
B.A Programme (Comp. Appl + ESB.) | 96.5 | 93.5 | 92.5 | 90.5 | 94.5 | 90.5 | 94 |
B.A Programme (Comp. Appl + Math) | 97 | 94 | 93 | NA | 95 | 91 | 94.5 |
B.A Programme (Eco. + ESB) | 97 | 94 | 93 | 91 | 95 | 91 | 94.5 |
B.A Programme (Eco. + Math) | 97 | 94.5 | NA | NA | 95 | 91 | 94.5 |
B.A Programme (Eco. + Pol Science) | 98 | 95.25 | Closed | Closed | 96 | 91.5 | 95 |
B.A Programme (Eco. + Psychology) | 98 | 95 | 94 | 92 | 96 | 92 | 95.5 |
B.A Programme (ESB. + Math) | 96.5 | 93.5 | 92.5 | NA | 95 | 90.5 | 94 |
B.A Programme (History + Philosphy) | 96.5 | 94 | 93 | NA | 95 | 90.5 | 94 |
B.A Programme (History + Pol. Sciene) | 97.5 | Closed | 94 | 92 | 96 | Closed | 95 |
B.A Programme (Philo + Pol. Sciene) | 97 | 94 | 93 | 91 | 95 | 91 | 94.5 |
B.A Programme (Philo + Psychology) | 98.5 | 95.5 | Closed | NA | 96.5 | 92 | 95.5 |
Gargi College First Cut Off list 2021
Course | General | OBC | SC | ST | PWD | EWS | KM |
| % | % | % | % | % | % | % |
B.A (Prog.) | See Annexure | | | | | | |
B.A (Hons) Applied Psychology | 99.5 | 98 | 97 | 95 | 97 | 98.25 | 98.25 |
B.A (Hons) Economics | 99 | 96 | 91 | 89 | 91 | 98 | 95 |
B.A (Hons) English | 98.5 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 97 |
B.A (Hons) Hindi | 88 | 86 | 82 | 81 | 81 | 86 | 86 |
B.A (Hons) History | 98 | 95 | 94 | 93 | 90 | 96 | 91 |
B.A (Hons) Philosophy | 97 | 92 | 90 | 90 | 95 | 96 | 95 |
B.A (Hons) Political Science | 98.5 | 96.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 97.5 | 91.5 |
B.A (Hons) Sanskrit | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 65 |
B.Com | 98.5 | 97 | 88 | 83 | 89 | 98 | 92 |
B.Com (Hons) | 99 | 98 | 90 | 84 | 90 | 98.5 | 94 |
B.Sc (Hons) Botany | 97 | 95 | 87 | 85 | 68 | 96 | 93 |
B.Sc (Hons) Chemistry | 98 | 97.33 | 91.33 | 86 | 86 | 97.33 | 97 |
B.Sc (Hons) Math | 98 | 96.5 | 94 | 93 | 92 | 97 | 97.5 |
B.Sc (Hons) Microbiology | 98 | 96.6 | 93 | 89 | 94 | 97.3 | 96.6 |
B.Sc (Hons) Physics | 98 | 97.33 | 92 | 90 | 87 | 97 | 94 |
B.Sc (Hons) Zoology | 97 | 95 | 87 | 85 | 68 | 96 | 91 |
B.Sc (Life Sciences) | 95 | 91 | 81 | 79 | 60 | 94.66 | 88 |
B.Sc (Phys. Sc.) | 96 | 95 | 90 | 77 | 72 | 95.33 | 90 |
B.A Programme (English + German) | 98 | 95 | 94 | 92 | 92 | 96 | 95.5 |
B.A Programme (English + History) | 98.5 | 95.5 | 94.5 | 92.5 | 92.5 | 96.5 | 96 |
B.A Programme (English + Philosphy) | 98 | 95 | 94 | 92 | 92 | 96 | 95.5 |
B.A Programme (English + Psychology) | 99 | 96 | 95 | 93 | 93 | 97 | 96.5 |
B.A Programme (German + History) | 97 | 94 | 93 | 91 | 91 | 95 | 94.5 |
B.A Programme (German + Pol Science) | 97 | 94 | 93 | 91 | 91 | 95 | 94.5 |
B.A Programme (Hindi + History) | 98 | 95 | 94 | 92 | 92 | 96 | 95.5 |
B.A Programme (Hindi + Pol Science) | 97 | 94 | 93 | 91 | 91 | 95 | 94.5 |
B.A Programme (Comp. Appl + Eco.) | 98 | 95 | 94 | 92 | 92 | 96 | 95.5 |
B.A Programme (Comp. Appl + ESB.) | 97.5 | 94.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 95.5 | 95 |
B.A Programme (Comp. Appl + Math) | 98 | 95 | 94 | 92 | 92 | 96 | 95.5 |
B.A Programme (Eco. + ESB) | 98 | 95 | 94 | 92 | 92 | 96 | 95.5 |
B.A Programme (Eco. + Math) | 98 | 95 | 94 | 92 | 92 | 96 | 95.5 |
B.A Programme (Eco. + Pol Science) | 98.5 | 95.5 | 94.5 | 92.5 | 92.5 | 96.5 | 96 |
B.A Programme (Eco. + Psychology) | 99 | 96 | 95 | 93 | 93 | 97 | 96.5 |
B.A Programme (ESB. + Math) | 97.5 | 94.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 95.5 | 95 |
B.A Programme (History + Philosphy) | 97.5 | 94.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 95.5 | 95 |
B.A Programme (History + Pol. Sciene) | 98.5 | 95.5 | 94.5 | 92.5 | 92.5 | 96.5 | 96 |
B.A Programme (Philo + Pol. Sciene) | 98 | 95 | 94 | 92 | 92 | 96 | 95.5 |
B.A Programme (Philo + Psychology) | 99 | 96 | 95 | 93 | 93 | 97 | 96.5 |
Last Updated on : October 20, 2022