Institute of Home Economics Second Cut Off list 2021-22
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | EWS | KM |
| | % | % | % | % | % | % | % |
2 | B.A. (Hons) Journalism English + 3 Subjects List B | Closed | 89.5 | 84 | 83 | 84 | 93 | 83 |
2 | B.Sc. (Hons) Biochemistry (PCB/CBM) | 92 | 88 | 80 | 80 | 80 | 92 | 80 |
2 | B.Sc. (Hons) Food Technology (P,C, M/B/BT) | 93 | 86 | 80 | 80 | 80 | 93 | 82 |
2 | B.Sc. Home Science (Hons.) | 82 | 72 | 70 | 70 | 70 | 82 | 70 |
2 | B.Sc. (Hons) Microbiology | 93.66 | 88 | 84 | 84 | 84 | 93.66 | Closed |
2 | B.Sc. (Pass) Home Science | 81 | 70 | 68 | 68 | 68 | 81 | 68 |
Institute of Home Economics First Cut Off list 2021-22
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | EWS | KM |
| | % | % | % | % | % | % | % |
1 | B.A. (Hons) Journalism English + 3 Subjects List B | 94 | 90 | 85 | 85 | 85 | 94 | 85 |
1 | B.Sc. (Hons) Biochemistry (PCB/CBM) | 93 | 89 | 82 | 82 | 82 | 93 | 82 |
1 | B.Sc. (Hons) Food Technology (P,C, M/B/BT) | 94 | 88 | 82 | 82 | 82 | 94 | 82 |
1 | B.Sc. Home Science (Hons.) | 83.5 | 75 | 74 | 74 | 74 | 83.5 | 74 |
1 | B.Sc. (Hons) Microbiology | 94.33 | 89 | 85 | 85 | 85 | 94.33 | 85 |
1 | B.Sc. (Pass) Home Science | 83.5 | 75 | 73 | 73 | 73 | 83.5 | 73 |
Last Updated on : October 14, 2021