| Parliamentary Constituencies in Tamil Nadu |
| PC No. | PC Name | PC No. | PC Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiruvallur | 21 | Pollachi |
| 2 | Chennai North | 22 | Dindigul |
| 3 | Chennai South | 23 | Karur |
| 4 | Chennai Central | 24 | Tiruchirappalli |
| 5 | Sriperumbudur | 25 | Perambalur |
| 6 | Kancheepuram | 26 | Cuddalore |
| 7 | Arakkonam | 27 | Chidambaram |
| 8 | Vellore | 28 | Mayiladuthurai |
| 9 | Krishnagiri | 29 | Nagapattinam |
| 10 | Dharmapuri | 30 | Thanjavur |
| 11 | Tiruvannamalai | 31 | Sivaganga |
| 12 | Arani | 32 | Madurai |
| 13 | Viluppuram | 33 | Theni |
| 14 | Kallakurichi | 34 | Virudhunagar |
| 15 | Salem | 35 | Ramanathapuram |
| 16 | Namakkal | 36 | Thoothukkudi |
| 17 | Erode | 37 | Tenkasi |
| 18 | Tiruppur | 38 | Tirunelveli |
| 19 | Nilgiris | 39 | Kanniyakumari |
| 20 | Coimbatore |
| Parliamentary Constituencies of India |
Last Updated on : April 30, 2024